На данной странице показаны минимальные и максимальные цены на антенны зафиксированные в интернет-магазинах России. Так как невозможно предугадать колебания курсов валют, то мы решили указывать цены в USD на момент публикации обзора.
Данная таблица не является официальным прайс-листом, а только отображает результат просмотра нами нескольких интернет-магазинов торгующих радиопередающей аппаратурой и комплектующими, а так же призвана помочь вам в выборе нужной модели до покупки.
модель | рабочая частота MHz | цена $ min |
цена $ max |
1C-100 5/8 VHF Optim | 136-174 | 16 | |
Ailunce AY04 VHF/UHF | 143-148/430-460 | 75 | 76 |
Alan ML-145 Mag | 26-28 | 35 | 40 |
ANLI A-100 DB | 143-148/430-460 | 103 | |
Anli A100 MU-N | 420-512 | 130 | |
Anli A100 MV | 150-174 | 130 | |
ANLI A-200 DB | 143-148/430-460 | 130 | |
Anli EX-6H | 31-44 | 68 | |
Anli MG-270 | 143-148/430-460 | 29 | 30 |
ANLI WH-14М | 136-174/430-490 | 38 | |
Anli WH-21D | 136-720 | 60 | 62 |
Alan PC 10 | 25-30 | 30 | 31 |
CB OPTIM Base One | 25-30 | 91 | |
Cushcraft ASL2010 | 13.5-32 | 500 | |
Cushcraft R6000 | 6,10,12,15,17,20 метров | 1600 | |
Diamond BB6W | 2-30 | 240 | 242 |
Diamond BB7V | 2-30 | 385 | 387 |
Diamond СP6S | 3.5/7/14/21/28/50 | 597 | 661 |
Diamond F-23 | 144-174 | 177 | |
Diamond HFV-5 | 7/14/21/28/50 | 380 | |
Diamond HFV8040 | 3,5-3,805/7,0-7,2 | 680 | |
Diamond KV5 | 3.5/7/14/21/28 | ||
Diamond TK-1173D | 2-30 | 183 | |
Huahong | 144+-5МГц / 435+-10 МГц | 50 | |
Hy-Gain DIS-72 | 7.0-7.3 | 200 | |
Hy-Gain TH-3JRS | 14/21/28 | 1100 | |
MFJ-1868 | 25-1300 | 93 | 139 |
Midland VH-2 | 140-175 | 30 | 35 |
Nagoya UT-106UV | 136-174/400-470 | 5 | 6 |
Nagoya UT-108UV | 136-174/400-470 | 6 | 7 |
Opek HF-BD-1 HF | 2-30 | 380 | |
Opek RCB-2709 | 26-28 | ||
Opek VH-1213 | 32-54 | ||
OPEK VH-1221 | 136 - 174 | 30 | |
Optim 2C-100 | 26-27 | 12 | |
Optim CB T3-27 Mag | 26.5-28 | 33 | 41 |
Optim MG-150 VHF/UHF | 136-174/400-470 | 25 | |
Optim ML-145 | 26-28 | 29 | 31 |
Optim VHF/UHF-1 Mag | 136-174/430-460 | 27 | |
President ML-145 | 27 | 73 | |
President NEW YORK | 27 | 55 | |
PROJECT D-130 | 50/144/430/904/1200 | 77 | |
RR-33 | 14/21/28 | 390 | |
RR-33H | 14/21/28 | 510 | |
RR-33W | 18/24/28 | 380 | |
RR-40 | 7 | 790 | |
RR-4020 | 7/14 | 900 | |
RR-4030 | 7/10 | 900 | |
RR-432 | 614 | ||
RR-43W | 10/18/24 | 470 | |
SIRIO GPE 27 5/8 | 26-28 | 84 | |
Sirio Mini Snake 27 MAG CB | 26,5-27,4 | 62 | |
Sirio Super T3-27 Mag | 26,9 - 27,5 | 30 | 33 |
Track TR-100 U/V | 136-174/400-470 | 72 | |
Track TR-300U | 400-470 | 73 | |
Track TR-300V | 136-174 | 72 | |
Turbosky BIG | 26,6 - 27,6 | 39 | 40 |
Turbosky Union CB Mercury | 26 - 27 | 17 | |
Turbosky WH-14M | 144-357/419-660 | 37 | |
Vector AM-27 JET | 26-28 | ||
Vector AM-27 POWER | 26-28 | ||
Vector AM-139 | 136-174 | ||
Клещ | 136-174 | 38 | |
Радиал CITY-WINDOM (CW40100) | 7/14/28 | ||
Радиал Y3-FU | 14/21/28 | 655 | |
Эфир-27 | 26-28 | 13 | 14 |
Спам не пройдёт! Sorry, no SPAM!!