Hytera HP685 портативная цифровая рация DMR Tier II и имеет аналоговый режимы работы, работает на 136-174 МГц или 400-527 МГц, имеет 1024 канала и АКБ емкостью 2000 мАч, ащита IP67, модуль "падение человека"
Имея небольшой размер и вес, стильные устройства HP685 обеспечивают чистый звук и расширенное покрытие, а также обладают мощным аккумулятором, исключительной прочностью и богатым набором функций. Эти устройства являются идеальным помощником и удобным в использовании инструментом для сотрудников, работающих с клиентами, позволяя им сконцентрироваться на работе и обслуживании всегда и везде, и повышая таким образом эффективность и производительность организации
Характеристики
Диапазон частот OВЧ | 136–174 МГц |
Диапазон частот УВЧ | 400–470 МГц |
Количество каналов | 1024 |
Количество зон | 64 |
Шаг сетки частот | 12,5 кГц/20 кГц/25 кГц |
Стабильность частоты | ±0,5 млн |
Рабочее напряжение | 7,7 В (номинальное) |
Аккумулятор Литий-полимерный, емкость | 2000 мАч |
Время работы от аккумулятора (5/5/90) | 16 ч (с включенной спутниковой системой навигации) |
Время работы от аккумулятора (5/5/90) | 20 ч (с выключенной спутниковой системой навигации) |
Количество каналов для зон | 256 |
Размеры (ВхШхГ) | 122 ? 55 ? 30,5 мм |
Вес | 265 г |
Входное сопротивление антенны | 50 Ом |
Дисплей | 1,8-дюймовый, 160 х 128 пикселей, 65536 цветов, 6 строк |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 BLE + EDR |
Приёмник | |
Чувствительность в аналоговом режиме | 0,18 мкВ (SINAD 12 дБ) 0,16 мкВ (тип.) (SINAD 12 дБ) |
Чувствительность в цифровом режиме | 0,18 мкВ/BER 5% |
Избирательность по соседнему каналу | TIA-603 60 дБ при 12,5 кГц; 70 дБ при 20/25 кГц |
Избирательность по соседнему каналу | ETSI 60 дБ при 12,5 кГц; 70 дБ при 20/25 кГц |
Интермодуляционная избирательность | TIA-603 70 дБ при 12,5/20/25 кГц |
Интермодуляционная избирательность | ETSI 65 дБ при 12,5/20/25 кГц |
Номинальная выходная мощность аудиосигнала | 0,5 Вт |
Нелинейное искажение аудиосигнала | ? 3 % |
Подавление побочных каналов приема | > TIA-603 70 дБ при 12,5/20/25 кГц |
Подавление побочных каналов приема | ETSI 70 дБ при 12,5/20/25 кГц |
Блокировка TIA-603 | 80 дБ |
Блокировка ETSI | 84 дБ |
Фон и шум | 40 дБ при 12,5 кГц; 43 дБ при 20 кГц; 45 дБ при 25 кГц |
Звуковая чувствительность | +1 ... –3 дБ |
Кондуктивное паразитное излучение | < –57 дБм |
Передатчик | |
Выходная мощность РЧ-сигнала | UHF:1Вт/4Вт VHF:1Вт/5Вт |
Частотная модуляция (ЧМ) | 11K0F3E при 12,5 кГц 14K0F3E при 20 кГц 16K0F3E при 25 кГц |
Цифровая модуляция 4FSK | 12,5 кГц, только данные: 7K60FXD 12,5 кГц, данные и голос: 7K60FXW |
Кондуктивное/эмиссионное излучение |
–36 дБм при частотах ниже 1 ГГц, –30 дБм при частотах выше 1 ГГц |
Ограничение модуляции | ± 2,5 кГц при 12,5 кГц; ± 4,0 кГц при 20 кГц; ± 5,0 кГц при 25 кГц |
Фон и шум при ЧМ | 40 дБ при 12,5 кГц; 43 дБ при 20 кГц; 45 дБ при 25 кГц |
Мощность по соседнему каналу | 60 дБ при 12,5 кГц; 70 дБ при 20/25 кГц |
Звуковая чувствительность | +1 ... –3 дБ |
Искажение аудиосигнала | 3 % |
Геопозиционирование | GPS, ГЛОНАСС, GPS+ГЛОНАСС |
Условия эксплуатации | |
Рабочая температура | от –30 °С до +60 °С |
Температура хранения | от –40 °С до +85 °С |
Устойчивость к электростатическому разряду МЭК 61000-4-2 (уровень 4) | ±8 кВ (при контакте) ±15 кВ (через воздух) |
Пыле- и влагозащита | МЭК60529-IP67 |
Влагозащита | MIL-STD-810 G |
Устойчивость к ударным воздействиям и вибрации |
MIL-STD-810 G |