Круглые столы России | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Круглый стол | Р/л р-н | день недели | время | частота /KHz | Ведущий | примечания |
Круглые столы КДР | Воскресенье | 7:30 | 14177 | |||
Владивосток | 0L | Четверг | 15:00 МСК | 3630 | RA0LMS | |
Карелия | 1N | Суббота | 9:00 | 3605 | RN1BX | |
Вологда | 1O | Четверг | 18:00 | 3615 | ||
В. Новгород | 1T | Воскресенье | 9:30 | 3620 | UA1TAT | |
Псковская область | 1W | Суббота | 10:00 мск. | 3626 | ||
Мурманск | 1Z | Воскресенье | 12:00 | 14315 | UA1ZAO | |
Санкт-Петербург | 1А | Суббота | 9:30 | 3620 | RV1AC | |
Калининград | 2F | Воскресенье | 7:00 GMT (в летнее время в 6:00 GMT) | 3630 | ||
Тверь | 3I | Воскресенье | 9:00 | 3645 | UA3ICK | |
Смоленск | 3L | Воскресенье | 9:00 | 3607 | ||
Ярославль | 3M | Суббота летом-среда | 10:00 19:00 | 3615 | ||
Кострома | 3N | Воскресенье | 9:30 | 3620 | UA3NAH | |
Тула | 3P | 2-е и 4-е Воскресенье | 8:00 и 9:00 | 3687,5 | ||
Воронеж | 3Q | Среда | 22:00 | 3662 | RA3KK | |
Тамбов | 3R | Пятница Суббота | 21:00 09:00 | 1888 3620 | RU3RN UA3RQG RX3RZ | |
Н. Новгород | 3T | Суббота | 9:00 | 3605 | UA3TAK | |
Владимир | 3V | Суббота | 9:00 | 3640 | RK3VWA | |
Курск | 3W | Четверг | 19:00 | 3685 | ||
Калуга | 3X | Четверг | 20:00 | 3666 | ||
Брянск | 3Y | Воскресенье | 9:00 | 3675 | ||
Белгород | 3Z | 1-е и 3-е Воскресенье | 8:00 | 3681 | UA3ZK или RA3ZA | |
Саратов | 4C | Пятница | 8:00 | 3604 | RX4CO | |
Пенза | 4F | Среда | 19:00 | 3730 (1900) | RT4F | |
Самара | 4H | Воскресенье | 9:00 | 3615 | ||
Татарстан | 4P | Суббота | 9:30 | 3650 | UA4PWR | |
Алатырь | 4Y | Среда | 20:00 | 1900 | ||
Краснодарский | 6A | воскресенье | 7:30 | 3620 | RA6CE | |
Щербиновский | 6A | суббота | 7:00 | 3720 | RA6ABO | |
Краснодар | 6A | Воскресенье | 8:00 | 3620 | UA6YO | |
Тихорецкий | 6B | воскресенье | 21:00 | 3677 | RZ6BH | Зимой 20:00 |
Ставропольский | 6H | воскресенье | 7:00 | 3685 | RA6HGG | |
Ставрополь | 6H | Воскресенье | 8:00 | 3685 | RZ6HGG | |
Калмыкский | 6I | пятница | 21:00 | 3748 | UA6I I | |
Адыгейский | 6Y | воскресенье | 9:00 | 3677 | ||
Адыгея | 6Y | Суббота | 9:00 | 3620 | UA6YT | |
Екатеринбург | 9C | Понедельник | 17:00 | 3680 | ||
Х-Мансийск | 9J | Пятница | 17:00 | 3685 | ||
Алтай кр. | 9Y | Четверг | 20:00 | 3630 | ||
Круглые столы Украины | ||||||
Круглый стол | Р/л р-н | день недели | время | частота /KHz | Ведущий | примечания |
Сумы | A | воскресенье | 8:00 | 3616 | ||
Черкассы | C | суббота летом | 7:00 | 3640 | ||
Днепродзержинск | E | воскресенье | 8:00 | 1900 | ||
Кривой Рог | E | суббота | 8:00 | 3650 | ||
Одесса | F | суббота | 7:00 UKR | 3620 (запасная 3627) |
Юрий UY0FF |
|
Херсон | G | суббота | 7:00 | 3650 | ||
Кременчуг ("КРС" и Полт) | H | воскресенье | 7:00 | 3603 | ||
Донецкой области | I | воскресенье | 08:00 UKR | 3609 |
Леонид UT2II |
|
Донецкий | I | воскресенье | 7:00 | 3670 | ||
АРГО | I | ежедневно | 19.00 | 1980 | ||
Волноваха ("Контур") | I | суббота | 20:00 | 1993 |
Владимир UT5IH |
|
Горловка ("Арго") | I | Ежедневно | 19:00 | 1980 |
Сергей US3IZ |
|
Краматорск ("Диапазон") | I | Воскресенье | 09:00 | 3630 |
Владимир US7IO |
|
Красноармейск ("Эврика") | I | суббота | 10:00 | 1900 |
Николай UT4IV |
|
Макеевка ("Сигнал") | I | вторник | 21:00 UKR | 1925 | Александр UY2IW | |
Мариуполь ("Маррад") | I | четверг | 20:00 | 1990 |
Николай UX8IXX |
|
Мариуполь ("МГРК") | I | четверг | 20:00 | 1960 |
Николай UT8IO |
|
Ровно | K | воскресенье | 9:00 | 3619 | ||
Харьков | L | воскресенье | 8:00 | 3670 | ||
Харьков (г.Чугуев) | L | суббота | 7:00 | 3636 | ||
Луганск | M | воскресенье | 7:00 | 3609 | ||
Винница | N | воскресенье | 8:00 | 3608 | ||
Ковель | P | воскресенье | 8:30 | 3603 | ||
Мелитополь (РО+клуб 73!) | Q | ежедневно | 20.00 | 3752 | ||
Мелитополь (РО) | Q | ежедневно летом | 12.00 | 1900 | ||
Мелитополь (р/к 73!) | Q | Первый вторник | 20:30 | 3605 | ||
Токмак (радиоклуб САРМАТ) | Q | пятница | 20.00 | 1988 | ||
Чернигов | R | суббота | 8:00 | 3610 | ||
Хмельницкий | T | воскресенье | 08.00 | 3640 | ||
Обухов (р/к"Дельта") | U | воскресенье | 8:00 | 3645 | ||
Черновцы | Y | воскресенье | 9:00 | 3628 | ||
Днепропетровск | Е | пятница | 19:00 | 3607 | ||
Лисичанск | М | воскресенье | 8:00 | 1875 | ||
Северодонецк | М | воскресенье | 8:00 | 1905 |
Спам не пройдёт! Sorry, no SPAM!!