Место | CALL | DXCC | Max дистанция (km) | Большие квадраты | |||
wkd | cfm | wkd | cfm | wkd | cfm | ||
1 | RW3PN | 1 | 1 | 79 | 79 | 1 | 1 |
2 | |||||||
3 | |||||||
4 |
Таблица достижений обновлена: 30. 07. 2019
Место | CALL | DXCC | Max дистанция (km) | Большие квадраты | |||
wkd | cfm | wkd | cfm | wkd | cfm | ||
1 | RW3PN | 1 | 1 | 79 | 79 | 1 | 1 |
2 | |||||||
3 | |||||||
4 |
Таблица достижений обновлена: 30. 07. 2019