Итоговый протокол соревнований "Российский УКВ CW Марафон" 2013г.
1.Соревнования проводились 2-3 ноября 2013 года согласно положению.
2.В соревнованиях приняли участие больше сотни радиолюбителей УКВистов из России, Украины и Казахстана. Получено и обработано 104 отчета. Из них по обмену было получено 5 отчетов Не получены 4 отчета от: ER1AU, LZ7J, R6AJ, UR4LQ. Получены 7 отчетов после окончания сроков приемки:UA2FL(12.11.2013), UA9AE(13.11.2013), UR0EQ(12.11.2013),UV5ERY(12.11.2013), R9BA(12.11.2013), RZ9AA(12.11.2013), R3KK(14.11.2013).Данные отчеты к судейству не допущены (п.11.5).
3.Результаты соревнований:
Место | Позывной участника | Локатор | Заявлено очков | Подтверждено очков |
---|---|---|---|---|
Группа А-Европейская часть РФ | ||||
1 | RT7G | LN05WB | 36053 | 32148 |
2 | UA6LQZ | LN09GN | 30651 | 22764 |
3 | RM7T | LN04WU | 25559 | 20791 |
4 | RZ6A | LN05AU | 21164 | 17409 |
5 | UA3RBO | LO03NG | 17314 | 15017 |
6 | RN3F | KO86RE | 16432 | 13650 |
7 | RW3WR | KO71IM | 16085 | 13446 |
8 | RX3AA | KO95DI | 15500 | 12523 |
9 | RA3POV | KO93CX | 13548 | 11939 |
10 | RA3WDK | KO81BR | 12362 | 11753 |
11 | RA4A | LO20QC | 13983 | 11589 |
12 | UA6AES | KN95BW | 13215 | 10509 |
13 | RN3QRY | KO91OH | 10590 | 9682 |
14 | RZ6DD | LN04MX | 11232 | 9222 |
15 | RD3FD | KO95CO | 10764 | 9050 |
16 | RA3FP | KO94AV | 11117 | 8595 |
17 | RW3WP | KO91BT | 10700 | 8151 |
18 | UA3P | KO84TD | 9233 | 8093 |
19 | RA3AES | KO95DL | 10473 | 7462 |
20 | R3GC | KO92FO | 9758 | 7038 |
21 | R3PG | KO84TD | 7113 | 6506 |
22 | RW4HW | LO43QM | 7170 | 6424 |
23 | UA4FRJ | LO13HL | 8811 | 6396 |
24 | RW7A | KN95NA | 10465 | 6203 |
25 | RM5P | KO93EX | 7314 | 5495 |
26 | RW6HP | LN24BT | 7245 | 4910 |
27 | UA6AH | KN94BU | 7361 | 4577 |
28 | RA4FER | LO23NG | 4837 | 4246 |
29 | RA3XX | KO84CJ | 4094 | 4094 |
30 | R6MR | LN07AU | 4947 | 4087 |
31 | RL3D | KO85WV | 4307 | 4074 |
32 | UA4BI | LN28GQ | 6227 | 3991 |
33 | R4HV | LO43RL | 3073 | 3073 |
34 | RW4WE | LO66PU | 4025 | 3033 |
35 | RN3A | KO85NV | 5127 | 3032 |
36 | RN6CH | LN05BU | 6889 | 2941 |
37 | UA4HQI | LO53CK | 2692 | 2692 |
38 | RN3ZQ | KO81WH | 3501 | 2686 |
39 | RA4W | LO66PX | 3040 | 2621 |
40 | R7AM | KN95MA | 4109 | 2417 |
41 | RA6HVB | LN15AD | 3586 | 2414 |
42 | RA4SD | LO36WP | 3408 | 2173 |
43 | UA3GKT | KO92FP | 2379 | 1812 |
44 | RW3VM/3 | KO97ME | 1863 | 1502 |
45 | R1DM | KO49WP | 1972 | 1288 |
46 | RW3XN | KO84DL | 1212 | 1212 |
47 | RK3PWJ | KO93BD | 852 | 852 |
48 | RA3MAU | KO97XP | 1855 | 845 |
49 | RW3XL | KO84DM | 793 | 793 |
50 | UA3X | KO85GC | 587 | 587 |
51 | RK3AF | KO75WO | 494 | 494 |
52 | UA3PE | KO84TE | 415 | 415 |
53 | RN3DKE | KO85RV | 316 | 316 |
54 | UA3DSN | KO85XT | 246 | 182 |
55 | R3DDL | KO95BO | 82 | 82 |
56 | UA4WFN | LO66CK | 389 | 0 |
Группа B-Азиатская часть РФ | ||||
1 | UA9FE | LO88DC | 4380 | 4072 |
2 | UA9FY | LO88WN | 3787 | 2551 |
3 | UA9CFH | MO07UT | 2631 | 1721 |
4 | RA9BZ | MO05FT | 2268 | 1368 |
5 | RK9CB | MO06IT | 1252 | 541 |
6 | RA8ABE | MO05QE | 1179 | 530 |
7 | RT9M | MO75GB | 460 | 460 |
8 | RA9QAW | MO25PK | 214 | 214 |
9 | RA9FHM | LO87DV | 142 | 23 |
10 | RV9AR | MO05RD | 127 | 7 |
11 | RK9AY | MO04SB | 47 | 0 |
12 | RA9AX | MO05QE | 115 | 0 |
Группа С-Иностранные участники | ||||
1 | UR5LX | KO70WK | 18646 | 15057 |
2 | UR3EE | KN88DC | 18658 | 13490 |
3 | UR3VIO | KN69PC | 9978 | 8372 |
4 | UY7LO | KO80CB | 8689 | 7364 |
5 | US0GB | KN67UA | 10339 | 7287 |
6 | US3VN | KN58SH | 7845 | 6249 |
7 | UR8LL | KO80EA | 6990 | 6159 |
8 | UR7IM | KN88SR | 7225 | 5731 |
9 | UX7IT | KN98HC | 8130 | 5044 |
10 | UT5U | KO50FJ | 5873 | 4934 |
11 | UW3E | KN78MM | 2241 | 2013 |
CHECK LOG | ||||
1 | UR4HD | KN69QC | 0 | 0 |
2 | UA4AQL | LO20QB | 0 | 0 |
3 | UN7CL | MO44GW | 0 | 0 |
4 | RN3DKQ | KO85WS | 0 | 0 |
5 | RW3PX | KO84TE | 0 | 0 |
6 | UA9WTF | LO74XS | 0 | 0 |
7 | US8ZAL | KN66AU | 0 | 0 |
8 | RT3A | KO85TO | 0 | 0 |
9 | US4ICG | KN87UX | 0 | 0 |
10 | UA9MBQ | MO64QW | 0 | 0 |
11 | UA6EC | LN14AE | 0 | 0 |
12 | RM1A | KO59BU | 0 | 0 |
13 | UT8LE | KN79WW | 0 | 0 |
14 | UA6AX | KN95LB | 0 | 0 |
15 | UZ3I | KN87XX | 0 | 0 |
16 | UV2L | KN79XW | 0 | 0 |
17 | RU3T | LO16WH | 0 | 0 |
18 | UA2FT | KO04LT | 0 | 0 |
19 | UA3RAW | LO02RR | 0 | 0 |
20 | US5EII | KN78JK | 0 | 0 |
21 | UY9VY | KN68DM | 0 | 0 |
22 | R3MW | KO97VP | 0 | 0 |
23 | UT1EA | KN67QV | 0 | 0 |
24 | UT1IC | KN87VX | 0 | 0 |
25 | UT3LL | KO80AC | 0 | 0 |
Переведены в группу Check LOG за нарушение правил соревнований (п.6.9): R3MW, US4ICG, UT1EA, UA4AQL, UT8LE, UA9MBQ, UN7CL.
4. Спортсмены занявшие 1 место в своей группе награждаются золотой медалью, 2 место- серебряной медалью, 3 место- бронзовой медалью.
Все спортсмены , занявшие места с 1 по 10 включительно в группах А,В и С получают памятные значки с логотипом марафона.
Кубком от спонсора RK9AT награждаются спортсмены установившие QSO с Азиатской частью России на максимальную дальность: RW4HW (LO43QM) - UA9FY(LO88WN) QRB=771 км.
Специальным призом за самую дальнюю связь в группе А от UA3RBO (мед): RT7G(LN05WB)-RN3F(KO86RE) QRB= 1276 км.
Все участники Марафона в зачетных группах А,В и С получат сертификаты Марафона в электронном виде.
5.После опубликования предварительных итогов протестов не поступило.
Благодарю спонсоров соревнований и радиолюбителей, которые помогли мне в организации и проведении соревнований. Это: RN3DHJ, RM5P, RM3P, RA3RA, RW2D, RA3WDK, RK9AT, UA3RBO. Все они получат фирменный значок с логотипом "Российского УКВ CW Марафона".
Значок будет выдаваться только один раз на один позывной.
Всем спасибо за участие в соревнованиях.
Менеджер соревнований Петр Антонов RW3PF