Печать
Категория: Результаты и протоколы соревнований
Просмотров: 229

Итоги открытых соревнований Тульской области по радиосвязи на КВ (160м и 80м) 2008

Индивидуальные радиостанции Тульской области. Один оператор - один диапазон (160м)

Место Позывной Связей Множитель Стран Очков Процент
1 RA3POH 102 14 3 1734 85.714
2 RU3PE 95 13 3 1520 85.586
3 RX3PU 98 12 3 1470 83.761
4 RA3PMB 11 4 2 66 84.615




Индивидуальные радиостанции (иногородние). Один оператор - один диапазон (160м)

Место Позывной Связей Множитель Стран Очков Процент
1 RA4HBS 156 18 4 3432 92.857
2 RV9LM 143 16 4 2860 92.258
3 UA3URS 94 13 3 1504 82.456
4 RX3DQL 52 9 3 624 85.246
5 RN6CH 33 9 3 396 82.5
6 RA9SDN 13 8 3 143 81.25




Индивидуальные радиостанции Тульской области. Один оператор - один диапазон (80м)

Место Позывной Связей Множитель Стран Очков Процент
1 UA3PAB 205 16 4 4100 91.111
2 RW3PI 200 16 4 4000 88.106
3 UA3PES 169 15 3 3042 93.889
4 RZ3PS 134 16 4 2680 90.541
5 UA3PFU 123 13 4 2091 79.87
6 RA3PS 127 11 3 1778 90.714
7 UA3PC 70 16 6 1540 94.595
8 RD3PW 135 9 2 1485 89.404
9 RA3POC 111 9 3 1332 89.516
10 RV3PO 111 10 2 1332 82.836
11 RX3PR 62 12 4 992 95.385
12 UA3PSV 97 8 2 970 93.269
13 UA3PDU 87 9 2 957 87
14 UA3POG 70 10 2 840 67.308
15 UA3PJT 21 8 2 210 91.304
16 RW3PX 1 1 1 2 100




Индивидуальные радиостанции (иногородние). Один оператор - один диапазон (80м)

Место Позывной Связей Множитель Стран Очков Процент
1 RA3WUO 316 19 6 7900 91.329
2 RD3DS 262 18 4 5764 96.679
3 RW3AI 199 18 6 4776 92.558
4 RV6BU 169 19 6 4225 87.565
5 UA9AOL 162 19 6 4050 86.631
6 RN4ADB 177 16 4 3540 92.67
7 UA4CBJ 114 15 6 2394 88.372
8 YL3DX 97 14 5 1843 93.269
9 UZ2LL 85 16 5 1785 83.333
10 RK6ASY 56 14 6 1120 74.667
11 UA9QQ 55 14 4 990 90.164
12 UA9QGS 80 10 2 960 89.888
13 RW6AHO 31 14 4 558 93.939
14 RA3DTH 24 9 2 264 63.158
15 UV5QQ 9 5 2 63 100




Индивидуальные радиостанции Тульской области. Один оператор - диапазоны 160м и 80м

Место Позывной Связей Множитель Стран Очков Процент
1 RD3PM 209 28 7 7315 91.667
2 UA3PNF 216 24 7 6696 82.443
3 RU3PY 158 27 7 5372 76.329
4 RA3PMQ 145 22 6 4060 84.302
5 RD3PC 77 17 5 1694 83.696
6 RA3PMM 82 14 5 1558 80.392
7 RU3PU 46 20 8 1288 90.196
8 RA3PLC 56 12 4 896 46.281
9 UA3PBB 5 3 2 25 55.556




Индивидуальные радиостанции (иногородние). Один оператор - диапазоны 160м и 80м

Место Позывной Связей Множитель Стран Очков Процент
1 RA3EA 395 33 10 16985 92.723
2 UA3MSA 260 34 7 10660 90.278
3 UA3RQG 262 33 7 10480 85.065
4 UA3RE 215 34 8 9030 83.333
5 UA6HFI 161 30 9 6279 96.988
6 UA3MIF 145 32 9 5945 93.548
7 UA4FCO 116 28 9 4292 92.063
8 RN3ZQK 144 24 5 4176 91.139
9 RA4HMT 101 28 9 3737 95.283
10 UA3EUW 115 24 6 3450 89.844
11 UA2FL 107 20 6 2782 85.6
12 UA3DLD 81 17 5 1782 94.186
13 RA3DVL 50 16 4 1000 83.333




Коллективные радиостанции (общий зачёт). (160м, 80м)

Место Позывной Связей Множитель Стран Очков Процент
1 UR4LWV 278 30 6 10008 83.735
2 RK3PWA 240 26 9 8400 90.909
3 RK3DZH 162 32 9 6642 90.503
4 RA4FWA 135 29 6 4725 90
5 RK3AWK 106 27 7 3604 91.379
6 UR4LXB 172 16 4 3440 85.572
7 RK3DXS 85 22 6 2380 84.158
8 RZ3TZZ 65 21 4 1625 81.25
9 RK3RXK 87 10 2 1044 87.879
10 RK3PWN 41 9 2 451 62.121