№ п/п | Позывной | QTH | Макс. км. | Заяв. связей | Подтв. связей | Очков | Множ. | Всего очков | Место в гр. А | Место в гр. Б | Прим. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RK3PWJ | г. Ефремов | 430 | 48 | 46 | 4760 | 10 | 47600 | 1 | - | - |
2 | UA3PNF | г. Тула | 307 | 54 | 52 | 3367 | 8 | 28568 | 2 | - | - |
3 | RA3PG | г.Тула | 602 | 25 | 22 | 2900 | 8 | 23200 | 3 | - | - |
4 | UA3RUF | г. Мичуринск | 314 | 19 | 15 | 2913 | 7 | 20391 | - | 1 | - |
5 | UA3ECX | г. Орел | 314 | 27 | 24 | 3859 | 5 | 19295 | - | 2 | - |
6 | UA3PAB | г. Болохово | - | 50 | 44 | - | 7 | 18667 | 4 | - | - |
7 | UA3PFU | г. Новомосковск | 209 | 48 | 44 | 2750 | 6 | 16500 | 5 | - | - |
8 | UA3PDU | г. Плавск | 250 | 41 | - | 2486 | 6 | 14916 | 6 | - | - |
9 | UA3ARC | Москва | 764 | 11 | 11 | 2215 | 6 | 13290 | - | 3 | - |
10 | UA3PQ | г. Узловая | 274 | 47 | 41 | 2575 | 5 | 12875 | 7 | - | - |
11 | RL3DO | г. Королев, М.О. | - | - | - | - | - | 12157 | - | 4 | - |
12 | UA3PPP | г. Тула | 175 | 15 | 11 | 1980 | 5 | 9900 | 8 | - | - |
13 | UA3PVL | г. Северо-Задонск | - | 34 | - | 1783 | 5 | 8915 | 9 | - | - |
14 | RA3POB | д. Ясеновая, Ефремовский р-н | 129 | 20 | 17 | 1326 | 5 | 6630 | 10 | - | - |
15 | RA3PS | г. Узловая | 301 | 24 | 21 | 6190 | 5 | 6190 | 11 | - | - |
16 | RU3PA | г. Тула | 160 | 39 | 29 | 1480 | 4 | 5920 | 12 | - | - |
17 | RX3PR | г. Тула | 308 | 33 | 32 | 955 | 5 | 5038 | 13 | - | - |
18 | UR7IM | а/я 1503, г. Краматорск, Донецкая обл. Украина, 84331 | - | - | - | - | - | 4845 | - | 5 | - |
19 | RA3PMO | г.Тула | 170 | 31 | 25 | 1139 | 4 | 4584 | 14 | - | - |
20 | RA3IS | г. Тверь | 429 | 11 | 6 | 1915 | 2 | 3830 | - | 6 | - |
21 | RA3PNT | г. Плавск | 82 | 15 | 15 | 328 | 4 | 3188 | 15 | - | - |
22 | RX3PI | пос. Бородинский, Киреевский р-н | 97 | 34 | 33 | 931 | 3 | 2793 | 16 | - | - |
23 | RA3DHK | Воскресенск г. М.О. | 206 | 10 | 7 | 783 | 3 | 2349 | - | 7 | - |
24 | UA3QFA | Воронеж г., | 251 | 6 | 4 | 520 | 3 | 1560 | - | 8 | - |
25 | UA3POG | пос. Бородинский, Киреевский р-н | 38 | 24 | 18 | 376 | 4 | 1504 | 17 | - | - |
26 | UA3DLD | Реутов г., М.О. | 185 | 7 | 6 | 601 | 2 | 1202 | - | 9 | - |
27 | RV3GC | г. Елец, Липецкая обл | 63 | 4 | 4 | 248 | 2 | 496 | - | 10 | - |
28 | RA3PKK | г. Тула | 45 | 19 | 13 | 234 | 2 | 458 | 18 | - | - |
29 | RW3XL | Калуга г. | 80 | 2 | 2 | 160 | 1 | 160 | - | 11 | - |
30 | RW3PX | г. Тула | 255 | 15 | - | - | - | - | - | - | Для контроля |
31 | RX3PN | г. Тула | - | 32 | - | - | - | - | - | - | Для контроля |
32 | UA3PC | г. Тула | - | 5 | - | - | - | - | - | - | Для контроля |
Информация взята с официальной страницы Тульского областного радиоклуба.