Огромная благодарность всем, кто откликнулся на призыв о помощи сайту.
Дата | Поступление | Расход | Остаток | Расходы |
10.09.2023 | 97 | 97 | ||
22.09.2023 | 1 000 | 1 097 | ||
22.09.2023 | 97 | 1 194 | ||
29.10.2023 | 0 | 160 | 1 034 | оплата хостинга |
01.11.2023 | 500 | 1 534 | ||
08.12.2023 | 97 | 1 631 | ||
15.12.2023 | 97 | 1 728 | ||
05.02.2024 | 97 | 1 825 | ||
25.03.2024 | 0 | 3926,4 | -2 101,40 | оплата хостинга на 1 год |
16.07.2024 | 500 | 500 | -2 101,40 | оплата домена |
02.10.2024 | 1 000 | -1 101,40 |
Спам не пройдёт! Sorry, no SPAM!!