Проверка лога и получение дипломов реализовано на сайте
Для получения дипломов вам необходимо сделать и знать следующее:
1) подготовить для онлайн проверки аппаратный журнал в формате ADI объёмом не более 40 Мб со всеми вашими связями за период начиная с 21 марта 2014 года или несколько адифов (ADI файлов) с радиосвязями в нескольких цифровых видах;
2) из выпадающего списка выбрать дипломы "Цифровые виды радиосвязи в федеральных округах России", заполнить без ошибок все поля формы загрузки, кнопкой "ОБЗОР" найти необходимый ADI файл и "ОТПРАВИТЬ" в обработку ваш журнал;
3) дождавшись окончания загрузки и обработки ADI файла, вы сможете сразу получить выполненные дипломы;
4) выданные дипломы размещены на странице awards.rdrclub.ru/certificate
SWL необходимо перед проверкой лога обязательно обратиться на email awards(at)rdrclub.ru или в теме клубного форума. Обсуждение работы клубного дипломного сервиса только в теме форума rdrclub.lan23.ru
Каждый из восьми дипломов «Цифровые виды радиосвязи в федеральных округах России» является самостоятельным дипломом и соискатели могут получать их в любом порядке. Дипломы выдаются за ОПРЕДЕЛЁННОЕ КОЛИЧЕСТВО РАДИОСВЯЗЕЙ И КОЛИЧЕСТВО ОБЛАСТЕЙ для соискателей из Европы, Азии и других континентов мира:
ДИПЛОМЫ | ЕВРОПА | АЗИЯ | ДРУГИЕ КОНТИНЕНТЫ |
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГОВ | QSO's / OBL | QSO's / OBL | QSO's / OBL |
«ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО» : в ЦФО 18 областей | 2500 / 18 | 2000 / 17 | 1500 / 16 |
«РУССКИЙ СЕВЕР» в СЗФО 11 областей | 1000 / 10 | 1000 / 9 | 500 / 9 |
«РУССКИЙ ЮГ» : в ЮФО 8 областей | 2000 / 8 | 1500 / 7 | 1000 / 7 |
«СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ» в СКФО 7 областей | 1000 / 6 | 1000 / 5 | 500 / 5 |
«ВОЛГА» в ПФО 14 областей | 2000 / 14 | 1500 / 13 | 1000 / 12 |
«УРАЛ» : в УФО 6 областей | 1000 / 6 | 1000 / 5 | 500 / 5 |
«СИБИРЬ» в СФО 10 областей | 1000 / 9 | 1000 / 9 | 500 / 8 |
«ДАЛЬНИЙ ВОСТОК» в ДФО 11 областей | 200 / 9 | 150 / 9 | 100 / 8 |
Коды 85 регионов в 8 федеральных округах России, распределение цифры префикса и первой буквы суффикса в позывных сигналах
Комбинация цифра-буква в позывном | Код области |
Наименование региона России |
Европейская часть России |
||
Территория Северо-Западного федерального округа | ||
1A, 1B, 1F, 1L, 1M | SP | г. Санкт-Петербург |
1C, 1D, 1E | LO | Ленинградская область |
1K, 1N | KL | Республика Карелия |
1O | AR | Архангельская область |
1P | NO | Ненецкий АО |
1Q, 1R, 1S | VO | Вологодская область |
1T | NV | Новгородская область |
1W, 1X | PS | Псковская область |
1Y, 1Z | MU | Мурманская область |
2F, 2K | KA | Калининградская область |
1I, 8X, 9X | KO | Республика Коми |
Территория Центрального федерального округа | ||
(за исключением префиксов RA2 и UA2-UI2) | ||
2,3.5A; 2,3,5B; 2,3,5C | MA | г. Москва |
2,3,5D; 3,5F; 2,3,5H | MO | Московская область |
2,3,5E | OR | Орловская область |
2,3,5G | LP | Липецкая область |
2,3,5I | TV | Тверская область |
2,3,5L | SM | Смоленская область |
2,3,5M | YR | Ярославская область |
2,3,5N | KS | Костромская область |
2,3,5P | TL | Тульская область |
3,5K; 2,3,5O; 2,3,5Q | VR | Воронежская область |
2,3,5R | TB | Тамбовская область |
2,3,5S | RA | Рязанская область |
2,3,5U | IV | Ивановская область |
2,3,5V | VL | Владимирская область |
2,3,5W | KU | Курская область |
2,3,5X | KG | Калужская область |
2,3,5Y | BR | Брянская область |
2,3,5Z | BO | Белгородская область |
Территория Южного федерального округа | ||
4A, 4B | VG | Волгоградская область |
6,7A; 6,7B; 6,7C; 6,7D | KR | Краснодарский край |
6,7I | KM | Республика Калмыкия |
6,7K | RK | Республика Крым |
6,7L; 6,7M; 6,7N | RO | Ростовская область |
6,7R | SE | г.Севастополь |
6,7U; 6,7V | AO | Астраханская область |
6,7Y | AD | Республика Адыгея (Адыгея) |
Территория Северо-Кавказского федерального округа | ||
6,7E | KC | Карачаево-Черкесская Респ. |
6,7F; 6,7G; 6,7H; 6,7T | ST | Ставропольский край |
6,7J | SO | Респ. Северная Осетия |
6,7P | CN | Чеченская Республика |
6,7Q | IN | Республика Ингушетия |
6,7W | DA | Республика Дагестан |
6,7X | KB | Кабардино-Балкарcкая Респ. |
Территория Приволжского федерального округа |
||
2,3,5T | NN | Нижегородская область |
4C, 4D | SA | Саратовская область |
4F, 4G | PE | Пензенская область |
4H, 4I, 4K | SR | Самарская область |
4L, 4M | UL | Ульяновская область |
4N, 4O | KI | Кировская область |
4P, 4Q, 4R | TA | Республика Татарстан |
4S | MR | Республика Марий-Эл |
4U | MD | Республика Мордовия |
4W | UD | Удмуртская Республика |
4Y; 4Z | CU | Чувашская Республика |
8,9F; 8,9G | PM | Пермский край |
8,9S; 8,9Т | OB | Оренбургская область |
8,9W | BA | Республика Башкортостан |
Азиатская часть России |
||
Территория Уральского федерального округа | ||
8,9A; 8,9B | CB | Челябинская область |
8,9C; 8,9D | SV | Свердловская область |
8,9J | HM | Ханты-Мансийский АО - Югра |
8,9K | YN | Ямало-Ненецкий АО |
8,9L | TN | Тюменская область |
8,9Q; 8,9R | KN | Курганская область |
Территория Сибирского федерального округа (с 4 ноября 2018 года) |
||
8,9H; 8,9I | TO | Томская область |
8,9M; 8,9N | OM | Омская область |
8,9O; 8,9P | NS | Новосибирская область |
8,9U; 8,9V | KE | Кемеровская область |
8,9Y | AL | Алтайский край |
8,9Z | GA | Республика Алтай |
ØA, ØB, ØH | KK | Красноярский край |
ØR, ØS, ØT | IR | Иркутская область |
ØW | HA | Республика Хакасия |
ØY | TU | Республика Тыва |
Территория Дальневосточного федерального округа (с 4 ноября 2018 года) |
||
ØC | HK | Хабаровский край |
ØD | EA | Еврейская АО |
ØF | SL | Сахалинская область |
ØI | MG | Магаданская область |
ØJ | AM | Амурская область |
ØK | CK | Чукотский АО |
ØL, ØМ, ØN | PK | Приморский край |
ØO | BU | Республика Бурятия |
ØQ | YA | Республика Саха (Якутия) |
ØU, ØV | ZK | Забайкальский край |
ØX, ØZ | KT | Камчатский край |