Итоговый протокол соревнований "Российский УКВ CW Марафон" 2012г.
 
1.Соревнования проводились 3-4 ноября 2012 года согласно положению. 
2.В соревнованиях приняли участие больше сотни радиолюбителей УКВистов из России, Украины и Казахстана. Получено и обработано 96 отчетов. Из них по электронной почте-95 отчетов, почтой России -1 отчет. Не получены 7 отчетов от:R7BN, RD9FA, UA3PE, UR5EX, UT1EA, UT1XX, UT6EN. 
3.Результаты соревнований: 
 
| Место | Позывной участника | Локатор | Заявлено очков | Подтверждено очков | 
| Группа А-Европейская часть РФ | ||||
| 1 | RT7G | LN05WB | 12669 | 9655 | 
| 2 | RN3F | KO86RE | 11830 | 9544 | 
| 3 | RW3WR | KO71IM | 9602 | 8504 | 
| 4 | RZ6A | LN05AU | 10363 | 8350 | 
| 5 | RN3QRY | KO91OH | 9476 | 8312 | 
| 6 | UA3RAW | LO02RR | 8219 | 7544 | 
| 7 | UA3RBO | LO03NG | 7092 | 7092 | 
| 8 | RW4HW | LO43QM | 7153 | 6683 | 
| 9 | RD3FD | KO95CO | 6939 | 6361 | 
| 10 | RA3WDK | KO81BR | 6386 | 6075 | 
| 11 | RA3POV | KO93CX | 7334 | 5602 | 
| 12 | RA3AES | KO95DL | 6899 | 5109 | 
| 13 | RX3AA | KO85PO | 5269 | 4864 | 
| 14 | RA3RF | LO03WK | 6252 | 4587 | 
| 15 | RA6M | LN08JD | 5484 | 4225 | 
| 16 | UA6LQZ | LN08EV | 5056 | 3953 | 
| 17 | R7LP | KN97TF | 3967 | 3423 | 
| 18 | RA4WO | LO67PA | 4599 | 3415 | 
| 19 | RU3XY | KO85HC | 3907 | 3246 | 
| 20 | RN3DKQ | KO85WS | 4034 | 3221 | 
| 21 | RW3TU | LO25BR | 3236 | 3169 | 
| 22 | RZ6DD | LN04MX | 2488 | 2488 | 
| 23 | R3GC | KO92FO | 2197 | 2197 | 
| 24 | RL3D | KO85WV | 3190 | 2061 | 
| 25 | UA4HQI | LO53CK | 1999 | 1999 | 
| 26 | R7AM | KN95MA | 1748 | 1748 | 
| 27 | R2DAD | KO85WN | 2439 | 1444 | 
| 28 | RA4SD | LO36WP | 1711 | 1393 | 
| 29 | UA3BB | KO85SK | 1397 | 1330 | 
| 30 | R6MR | LN07AU | 1368 | 1199 | 
| 31 | RA4FER | LO23NG | 1652 | 960 | 
| 32 | UA7C | KN95KM | 858 | 858 | 
| 33 | RW6HP | LN24CT | 1341 | 822 | 
| 34 | R3FO | KO86RI | 819 | 685 | 
| 35 | RA3WND/3 | KO95CN | 669 | 573 | 
| 36 | RA6HVB | LN15AD | 661 | 486 | 
| 37 | RK3PWJ | KO93BD | 342 | 342 | 
| 38 | RD3BA | KO85RU | 368 | 243 | 
| 39 | RM3P | KO93BD | 342 | 1 | 
| 40 | R3EA | KO83BA | 965 | 0 | 
| 41 | R5AO | KO86VA | 0 | 0 | 
| 42 | RU3T | LO16WH | 0 | 0 | 
| Группа В-Азиатская часть РФ | ||||
| 1 | RK9AT | LO93KK | 9114 | 7951 | 
| 2 | UA9FE | LO88DC | 5979 | 5670 | 
| 3 | UA9FY | LO88WN | 5339 | 5235 | 
| 4 | RA9WE | LO74BC | 3989 | 3667 | 
| 5 | UA9CFH | MO07UT | 3694 | 3176 | 
| 6 | RA9QAW | MO25PK | 2300 | 2300 | 
| 7 | UA9AET | MO03HB | 1690 | 1690 | 
| 8 | UA9AOZ | LO95ND | 1306 | 1306 | 
| 9 | RA9BZ | MO05FT | 2225 | 1305 | 
| 10 | UA9AE | MO04OK | 945 | 945 | 
| 11 | RA9AX | MO05QE | 825 | 818 | 
| 12 | RV9AJ | MO04OK | 945 | 757 | 
| 13 | RK9AA | MO04SB | 863 | 577 | 
| 14 | RX9CBS | MO06GS | 514 | 503 | 
| 15 | R9CBC | MO06IT | 559 | 502 | 
| 16 | UA9BU | MO05RC | 402 | 397 | 
| 17 | RA9FHM | LO87DV | 581 | 357 | 
| 18 | RA9AAZ | LO93LJ | 493 | 305 | 
| 19 | RK9AY | MO04SB | 411 | 222 | 
| Группа С-иностранные участники | ||||
| 1 | UR5LX | KO70WK | 13918 | 10368 | 
| 2 | UT8LE | KN79WW | 10660 | 8174 | 
| 3 | UV5ERY | KN78WM | 9038 | 7695 | 
| 4 | UR4LQ | KO80BC | 11027 | 5798 | 
| 5 | UR6EC | KN78XM | 8375 | 5428 | 
| 6 | UT5U | KO50FJ | 7059 | 5329 | 
| 7 | UR7IM | KN88SR | 5227 | 2572 | 
| 8 | US4ICG | KN87UX | 3172 | 2116 | 
| 9 | UN9L | MO13TF | 1446 | 1446 | 
| 10 | UZ2HZ | KN69RA | 1786 | 1405 | 
| 11 | UR7IMM | KN88TR | 4606 | 368 | 
| 12 | UT5IL | KN88SO | 2570 | 0 | 
| 13 | UR5UI | KN59BS | 6301 | 0 | 
| 14 | UT3LL | KO80AC | 4110 | 0 | 
| Check LOG | ||||
| 1 | RA6A | KN96TB | 0 | 0 | 
| 2 | RA3OW | KO91OQ | 0 | 0 | 
| 3 | UR3VIO | KN69PC | 0 | 0 | 
| 4 | R4YM | LO36OD | 0 | 0 | 
| 5 | R4HV | LO43RL | 0 | 0 | 
| 6 | RW4WE | LO66PU | 0 | 0 | 
| 7 | RA9LR | MO27TC | 0 | 0 | 
| 8 | RN3ZQ | KO81WH | 0 | 0 | 
| 9 | UA9WTF | LO74XS | 0 | 0 | 
| 10 | RA3SI | LO04PT | 0 | 0 | 
| 11 | UR6ISU | KN88VA | 0 | 0 | 
| 12 | RD4F | LO23AE | 0 | 0 | 
| 13 | RZ1AP | KO49RW | 0 | 0 | 
| 14 | R1DM | KO49WP | 0 | 0 | 
| 15 | UA4BI | LN28GQ | 0 | 0 | 
| 16 | RW3XR | KO73FU | 0 | 0 | 
| 17 | RN3DKE | KO86SK | 0 | 0 | 
| 18 | RA9CCK | MO06WK | 0 | 0 | 
| 19 | UR6HCH | KN79GO | 0 | 0 | 
| 20 | RD9CX | MO06IS | 0 | 0 | 
| 21 | UA4HTS | LO43MO | 0 | 0 | 
 
 
Переведены в группу Check LOG за нарушение правил соревнований -п.6.9: RA3OW, RW4WE, RA9LR, RN3ZQ, R1DM, R4HV. 
 
4. Спортсмены занявшие 1 место в своей группе награждаются золотой медалью, 2 место- серебряной медалью, 3 место- бронзовой медалью. 
Все спортсмены , занявшие места с 1 по 10 включительно получают памятные брелки с логотипом марафона 2012 года. 
Хрустальным кубком от спонсора RK9AT награждаются спортсмены установившие QSO с Азиатской частью России на максимальную дальность: RW4HW (LO43QM) - UA9FY(LO88WN) QRB=771 км. 
Специальным призом от RA6M (набором труб для изготовления антенны) награждается дебютант соревнований от Ростовской области- R6MR. 
5.Прохождение во время проведения соревнований характеризовалось как тропо средней интенсивности. Особенно в утренние часы удавались связи в направлении Северный Кавказ-Украина на расстояние свыше 1000 км. К сожалению различные причины не позволили многим участникам использовать это прохождение, провести дальние связи и улучшить свои результаты. И не всегда эти причины были объективными. Хочется отметить, что хорошо оснащенные станции группы В приблизили свои результаты с многочисленной группе из Европейской части России. Хотя они и отстают по количеству QSO,но по очкам уже претендуют на место в тройке лидеров в общем зачете. 
В части соблюдения правил марафона хочу отметить в лучшую сторону иностранных участников. 
Отчеты были оформлены спортсменами в большинстве случаев с соблюдением требований для формата EDI -около 70 %. Остальные 30% отчетов пришли в формате CBR,TXT,DOC и просто в теле электронных писем и сообщений в skype. 1 отчет пришел в бумажном варианте. Все они были переведены в формат EDI и загружены в программу судейства. К сожалению некоторые спортсмены халатно отнеслись к составлению отчетов согласно требований положения. Так например в них были ошибки в контрольных номерах, указано местное время или неправильные даты. Смею заметить, что умение правильно оформить отчет о работе в соревнованиях является заключительной частью спортивной составляющей участника. Судья не имеет права что-либо менять в отчете спортсмена, кроме заявленной группы, которая нужна для электронного судейства. По этому за подобные ошибки были сняты очки как у участника, отправившего неверный отчет, так и у его корреспондента. 
После опубликования предварительных итогов были получены протесты: 
1.R5AO- по формату отчета edi. 
2.RW4WE- по нарушению п.6.9 
По всем им были даны разъяснения. Протесты отклонены. 
От имени организаторов я благодарю участников соревнований за их активное участие и присланные отчеты. Особая благодарность Кириллу Прусскому UA4NAL за быструю и качественную адаптацию судейской программы к положению марафона и постоянному спонсору соревнований - Юрию Комарову RK9AT. Надеемся на дальнейшее сотрудничество. 
 
Менеджер соревнований Петр Антонов RW3PF
 
											