- 
							
- 
				
				
			
		
Результаты "Открытого минитеста Тульской области по радиосвязи на УКВ" 2009г.
Тульские участники
| Место | Позывной | QTH | Очков | Подтверждаемость (%) | 
| 1 | RW3PX | KO83RJ | 47355 | 92.308 | 
| 2 | UA3PAB | KO84VC | 41496 | 89.552 | 
| 3 | RK3PWJ | KO93CD | 17556 | 90.909 | 
| 4 | RA3PG | KO84TD | 14020 | 95.238 | 
| 5 | RD3PN | KO84SQ | 12480 | 73.171 | 
| 6 | RA3POV | KO93CX | 11209 | 88 | 
| 7 | UA3PQC | KO94DA | 9220 | 69.565 | 
| 8 | RA3POI | KO93HK | 9216 | 93.939 | 
| 9 | RX3PI | KO83VX | 8790 | 89.744 | 
| 10 | UA3PDU | KO83PQ | 8480 | 62.791 | 
| 11 | RA3PEA | KO84WD | 6352 | 82.857 | 
| 12 | UA3PQ | KO93CX | 5392 | 68.293 | 
| 13 | RD3PB | KO93BC | 5310 | 95.652 | 
| 14 | RA3PJ | KO93BD | 5084 | 97.059 | 
| 15 | UA3PDE | KO93AD | 4972 | 89.474 | 
| 16 | RA3POQ | KO84TE | 4764 | 90.909 | 
| 17 | RX3PR | KO84TE | 3448 | 87.5 | 
| 18 | RA3POB | KO93AD | 3152 | 78.788 | 
| 19 | RA3PJY | KO94DA | 2880 | 85.185 | 
| 20 | UA3PSO | KO93BD | 2220 | 88.462 | 
| 21 | UA3PSI | KO93AD | 2183 | 73.529 | 
| 22 | RA3PS | KO93CX | 2140 | 79.167 | 
| 23 | RU3PA | KO84TD | 1324 | 78.571 | 
| 24 | RA3PNC | KO84TE | 495 | 81.818 | 
| 25 | RA3PNT | KO83PQ | 140 | 100 | 
| 26 | UA3PNO | KO93BD | 34 | 81.818 | 
Иногородние участники
| Место | Позывной | QTH | Очков | Подтверждаемость (%) | 
| 1 | RD3FD | KO95CO | 21668 | 89.655 | 
| 2 | RW3XL | KO84DM | 7764 | 89.474 | 
| 3 | UA3RUF | LO02JU | 7172 | 66.667 | 
| 4 | RV3IG | KO87OT | 5374 | 100 | 
| 5 | RA3EM | KO82AW | 4716 | 85.714 | 
| 6 | UA3XBF | KO84DM | 2496 | 93.75 | 
| 7 | UA3DLD | KO95AR | 1938 | 84.615 | 
| 8 | RX3XF | KO84CO | 1214 | 100 | 
| 9 | RW3GY | KO82WX | 119 | 100 | 
 
  	 
	
							
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии.