РЕЗУЛЬТАТЫ


соревнований по радиосвязи на УКВ "UA1DZ VHF CUP",
посвященных памяти Г.А.Румянцева UA1DZ.



" 21 " октября 2011г.           г. Ефремов
Главная судейская коллегия (далее ГСК) в составе:
главного судьи - А.В.Серова RM3P,
главного секретаря - Котова С.И. RA3PD,
рассмотрела итоги соревнований по радиосвязи на УКВ "UA1DZ VHF CUP", посвященных памяти Г.А.Румянцева UA1DZ, проходивших 3 - 4 сентября 2011 г.
Руководствовалась Положением о соревнованиях ГСК установила следующее:

1. СОСТАВ УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ
Из числа зафиксированных позывных в присланных отчетах участников в соревнованиях приняли участие 685 спортсменов из Российской Федерации, стран СНГ и дальнего зарубежья, из которых 234 выслали отчеты в адрес судейской коллегии, что составило 34%, от числа зафиксированных позывных, а так же 60 отчетов получено по обмену от других судейских коллегий и организаторов соревнований, проходивших параллельно с соревнованиями по радиосвязи на УКВ "UA1DZ VHF CUP", посвященных памяти Г.А.Румянцева UA1DZ.

Подгруппа Количество
участников
А 46
B 39
C 41
D 30
E 19
F 12
G 6
H 9
Check log 32
Exchange 60
ВСЕГО 294




2. ПОБЕДИТЕЛИ

группа А

 

  Call Points Mult. Total points
1 UA3WM 32096 46 1476416
2 RW3WR 30086 41 1233526
3 RA3WDK 25847 40 1033880

группа B

  Call Points Mult. Total points
1 RN4AT 25421 36 915156
2 RW4HW 24407 28 683396
3 RA4A 12958 24 310992

группа C

  Call Points Mult. Total points
1 UA6LNS 10679 23 245617
2 RV6ANI 12249 20 244980
3 RA9CCU 11198 20 223960

группа D

  Call Points Mult. Total points
1 US7IL 25260 42 1060920
2 UR6EC 24690 40 987600
3 UT4LA 20712 36 745632

группа E

  Call Points Mult. Total points
1 RA6HLF/3 39412 47 1852364
2 RW3PX 38063 48 1827024
3 UA6LQZ 34175 43 1469525

группа F

  Call Points Mult. Total points
1 RZ4AWA 30434 36 1095624
2 RK9AT 18806 25 470150
3 RA8AWA 16733 23 384859

группа G

  Call Points Mult. Total points
1 RK6LZS 13000 25 325000
2 RU9CYT 13087 20 261740
3 R9CUM 11438 19 217322

группа H

  Call Points Mult. Total points
1 UW2I 27917 42 1172514
2 UZ3I 24681 43 1061283
3 UW3E 19162 37 708994



3. РЕЗУЛЬТАТЫ СОРЕВНОВАНИЙ

В соответствии с Положением соревнований и показанными результатами ГСК постановляет:
3.1. за 1 место в группе А наградить UA3WM медалью, кубком и грамотой
3.2. за 2 место в группе А наградить RW3WR медалью и грамотой
3.3. за 3 место в группе А наградить RA3WDK медалью и грамотой
3.4. за 1 место в группе В наградить RN4AT медалью, кубком и грамотой
3.5. за 2 место в группе В наградить RW4HW медалью и грамотой
3.6. за 3 место в группе В наградить RA4A медалью и грамотой
3.7. за 1 место в группе С наградить UA6LNS медалью, кубком и грамотой
3.8. за 2 место в группе С наградить RV6ANI медалью и грамотой
3.9. за 3 место в группе С наградить RA9CCU медалью и грамотой
3.10. за 1 место в группе D наградить US7IL медалью, кубком и грамотой
3.11. за 2 место в группе D наградить UR6EC медалью и грамотой,
3.12. за 3 место в группе D наградить UT4LA медалью и грамотой.
3.13. за 1 место в группе E наградить RA6HLF/3 медалью, кубком и грамотой
3.14. за 2 место в группе E наградить RW3PX медалью и грамотой
3.15. за 3 место в группе E наградить UA6LQZ медалью и грамотой
3.16. за 1 место в группе F наградить RZ4AWA медалью, кубком и грамотой
3.17. за 2 место в группе F наградить RK9AT медалью и грамотой
3.18. за 3 место в группе F наградить RA8AWA медалью и грамотой
3.19. за 1 место в группе G наградить RK6LZS медалью, кубком и грамотой
3.20. за 2 место в группе G наградить RU9CYT медалью и грамотой
3.21. за 3 место в группе G наградить R9CUM медалью и грамотой
3.22. за 1 место в группе H наградить UW2I медалью, кубком и грамотой
3.23. за 2 место в группе H наградить UZ3I медалью и грамотой,
3.24. за 3 место в группе H наградить UW3E медалью и грамотой.
3.25. Специальный приз участнику-женщине, набравшей наибольшее количество очков, присуждается RN6LPR
3.26. Специальный приз самому молодому участнику - RN6HDA
3.27. Специальный приз участнику из Тульской области, набравшему наибольшее количество очков - команда RW3PX
3.28. Специальный приз участникам подгрупп A, B, C, E, F, G, занявшим пятое место в своей подгруппе: RA3QW, RW4WE, RZ6MB, RW7A/6, UA9AOZ, RL9AT
3.29. Полные итоги соревнований размещены в интернете на официальном сайте

Главный судья соревнований А.В.Серов (RM3P)

Главный секретарь соревнований С.И.Котов (RA3PD)


Таблица результатов участников соревнований

 

Группа H
Место Позывной Подтв. очков Заявлено очков % подтв.QSO Заявлено QSO кол-во QSO c ошибками 144
Время Контр. Повтор Нет в логе корр. Нет отч. Нет отч. 50% очков Заявл.QSO Заявл.очков за QSO Заявл.множ. Подтв.QSO Подтв.очков за QSO Подтв.множ.
номер
1 UW2I KN87HH 1172514 1469244 85.4 103 4 3 0 3 5 17 103 34982 42 88 27917 42
2 UZ3I KN98FD 1061283 1358280 88.9 90 0 3 0 5 2 13 90 30870 44 80 24681 43
3 UW3E KN79EA 708994 989976 87.8 82 1 3 0 4 0 17 82 25384 39 72 19162 37
4 UV2L KN79XW 699892 813466 93.0 71 0 2 0 1 2 12 71 21407 38 66 18916 37
5 EW1WA KO33PU 590205 809316 93.6 47 0 1 0 2 0 19 47 22481 36 44 16863 35
6 EU7WJ KO54EB 253176 287904 93.8 32 0 2 0 0 0 4 32 11996 24 30 10549 24
7 US4EXD KN67NX 208392 343710 83.3 42 0 2 0 4 1 10 42 12730 27 35 8683 24
8 UR4EWP KN78SM 74832 108477 82.1 28 0 4 0 1 0 5 28 6381 17 23 4677 16
9 EW7WW KO53EW 10248 11984 80.0 10 0 0 0 0 2 1 10 1712 7 8 1464 7
Группа G
Место Позывной Подтв. очков Заявлено очков % подтв.QSO Заявлено QSO кол-во QSO c ошибками 144
Время Контр. Повтор Нет в логе корр. Нет отч. Нет отч. 50% очков Заявл.QSO Заявл.очков за QSO Заявл.множ. Подтв.QSO Подтв.очков за QSO Подтв.множ.
номер
1 RK6LZS LN08EE 325000 366225 86.5 52 1 1 0 2 2 3 52 14649 25 45 13000 25
2 RU9CYT LO97UP 261740 301040 83.9 62 3 2 0 5 0 1 62 15052 20 52 13087 20
3 R9CUM MO07AE 217322 286482 86.4 59 2 4 1 0 1 1 59 13642 21 51 11438 19
4 RA9CMI MO07QA 186656 208522 91.8 49 0 2 0 2 0 1 49 12266 17 45 11666 16
5 RL9AT MO02DI 168480 172200 96.6 29 0 0 0 1 0 1 29 11480 15 28 11232 15
6 RK3PXD KO93DX 4995 5240 100.0 9 0 0 0 0 0 1 9 1048 5 9 999 5
Группа F
Место Позывной Подтв. очков Заявлено очков % подтв.QSO Заявлено QSO кол-во QSO c ошибками 144
Время Контр. Повтор Нет в логе корр. Нет отч. Нет отч. 50% очков Заявл.QSO Заявл.очков за QSO Заявл.множ. Подтв.QSO Подтв.очков за QSO Подтв.множ.
номер
1 RZ4AWA LO20QG 1095624 1238242 95.2 63 1 1 0 1 0 5 63 33466 37 60 30434 36
2 RK9AT LO94QD 470150 482300 96.6 59 1 1 0 0 0 1 59 19292 25 57 18806 25
3 RA8AWA LO94DU 384859 427512 92.7 55 1 2 0 0 1 1 55 17813 24 51 16733 23
4 RZ9AWJ MO05JC 348348 405421 87.3 63 2 4 0 0 1 1 63 17627 23 55 15834 22
5 UA9AOZ LO94KW 301854 313026 94.2 52 1 1 0 1 0 1 52 14906 21 49 14374 21
6 RA4Y LO36VC 286120 341968 94.4 36 0 1 0 1 0 1 36 15544 22 34 14306 20
7 RA9QAW MO25CU 192916 228636 84.6 39 3 2 0 1 0 0 39 12702 18 33 11348 17
8 RV9FT LO88GI 150671 261345 80.4 56 1 5 0 4 1 1 56 12445 21 45 8863 17
9 RK9CYH LO96WV 142848 173876 83.3 48 2 1 0 4 1 1 48 10228 17 40 8928 16
10 R9CRR MO06BP 89096 120256 84.2 38 1 2 0 3 0 1 38 7516 16 32 6364 14
11 RK9MWO MO74AV 12845 13195 90.0 10 0 1 0 0 0 0 10 1885 7 9 1835 7
12 RK9MXB MO75GB 12186 12666 90.9 11 0 1 0 0 0 0 11 2111 6 10 2031 6
EXCHANGE
Место Позывной Подтв. очков Заявлено очков % подтв.QSO Заявлено QSO кол-во QSO c ошибками 144
Время Контр. Повтор Нет в логе корр. Нет отч. Нет отч. 50% очков Заявл.QSO Заявл.очков за QSO Заявл.множ. Подтв.QSO Подтв.очков за QSO Подтв.множ.
номер
1 RA3AQ/3 KO93RS 1882140 2385185 91.9 111 1 5 0 3 0 15 111 43367 55 102 36195 52
2 UU8J KN74CN 847076 1790670 69.0 84 2 6 1 2 15 16 84 42635 42 58 24914 34
3 UW5W KN29AU 796236 4426677 48.1 160 0 0 0 0 83 70 160 77661 57 77 18958 42
4 R6DZ KN96CP 772375 954598 88.7 71 2 5 0 1 0 8 71 25121 38 63 20875 37
5 RA3LE KO64AT 510840 613862 90.2 51 1 1 0 3 0 5 51 19802 31 46 17028 30
6 R3QN KO90VK 487710 749245 77.6 58 2 6 0 3 2 4 58 21407 35 45 16257 30
7 RU3BO/3 KO94TU 447832 547200 93.3 60 1 2 0 1 0 4 60 18240 30 56 15994 28
8 UA9FAD LO78RA 404825 434600 92.1 63 1 0 0 3 1 1 63 17384 25 58 16193 25
9 UA3DHC KO95AW 375246 494479 85.0 60 2 4 0 3 0 6 60 17051 29 51 13898 27
10 UU7J KN85EC 325026 437920 87.2 47 2 2 0 1 1 8 47 15640 28 41 12501 26
11 RX3AA KO85PO 323570 438451 93.4 61 0 2 0 2 0 9 61 15119 29 57 12445 26
12 RK9AY MO03FX 294360 381888 85.4 48 2 3 0 1 1 1 48 15912 24 41 13380 22
13 RK3D KO95JH 270384 303775 98.1 52 0 0 0 1 0 6 52 12151 25 51 11266 24
14 RW9FWR LO98JW 265487 325603 85.7 56 0 3 0 1 3 0 56 17137 19 48 13973 19
15 RL3QDD KO91OQ 251376 277000 94.1 34 1 1 0 0 0 1 34 11080 25 32 10474 24
16 RC4WA LO67PA 246221 289040 87.2 47 0 5 0 0 1 0 47 14452 20 41 12959 19
17 RA3XX KO84CJ 234648 311064 84.4 45 0 4 0 3 0 3 45 11964 26 38 9777 24
18 RW3XN KO84BM 201520 267432 92.7 41 1 1 0 1 0 3 41 11143 24 38 9160 22
19 US6EC KN78BR 197384 464640 72.7 55 1 5 0 5 3 11 55 15488 30 40 8972 22
20 UT5OH KN28CF 169380 868588 50.0 80 0 0 4 1 35 39 80 31021 28 40 8469 20
21 RA9FEW LO88DE 156997 158004 97.7 44 0 0 0 1 0 0 44 8316 19 43 8263 19
22 RA9FAF LO78XH 148014 148212 97.7 43 1 0 0 0 0 0 43 8234 18 42 8223 18
23 UC6A KN84PV 137456 167586 85.7 35 1 1 0 2 1 2 35 9858 17 30 8591 16
24 RA3EL KO82AX 129888 217649 71.9 32 7 1 0 1 0 0 32 9463 23 23 7216 18
25 UB9FAG LO88VG 129217 140454 92.5 40 0 1 0 2 0 0 40 8262 17 37 7601 17
26 UT3LL KO80AC 126940 197869 77.5 40 0 3 1 3 1 5 40 8603 23 31 6347 20
27 RW3XL KO84DM 125964 142994 94.1 34 0 1 0 1 0 2 34 7526 19 32 6998 18
28 UA9WTF LO74XS 107268 112882 95.8 24 0 0 0 1 0 0 24 8063 14 23 7662 14
29 RN3QRY KO91OH 106038 120536 95.8 24 0 0 0 1 0 1 24 6344 19 23 5891 18
30 RW9FWG LO77PW 101760 124389 88.1 42 1 3 0 1 0 0 42 7317 17 37 6360 16
31 RA9FM LO88DC 97359 102272 94.9 39 0 2 0 0 0 0 39 6016 17 37 5727 17
32 UA3X KO85GC 89328 106879 96.9 32 0 1 0 0 0 4 32 6287 17 31 5583 16
33 US4IEK KN87UX 75582 144544 70.6 34 1 2 0 7 0 4 34 9034 16 24 5814 13
34 EW6BA KO55BD 72945 102697 78.9 19 0 4 0 0 0 2 19 6041 17 15 4863 15
35 UR8IP KN87SC 68848 82121 84.0 25 2 2 0 0 0 1 25 6317 13 21 5296 13
36 UT1EA KN67QV 38580 58110 94.4 18 0 0 0 1 0 6 18 4470 13 17 3215 12
37 UA9FH LO78VG 33100 34360 88.0 25 1 1 0 1 0 0 25 3436 10 22 3310 10
38 RC9FC LO77PW 31090 31090 100.0 26 0 0 0 0 0 0 26 3109 10 26 3109 10
39 R3MW KO97VP 25144 38990 90.9 22 0 1 0 1 0 3 22 3899 10 20 3143 8
40 RW3TY LO26AH 21504 37784 76.9 13 0 1 0 1 1 0 13 4723 8 10 3584 6
41 UA3EKX KO82BX 20050 35508 76.9 13 1 1 0 1 0 2 13 3228 11 10 2005 10
42 UR5EIN KN78MM 19773 27570 86.7 15 0 1 0 1 0 1 15 2757 10 13 2197 9
43 UA4BI LN28GQ 19620 24584 90.0 10 0 1 0 0 0 0 10 3512 7 9 3270 6
44 RK9FBT LO78VG 19008 43875 78.3 23 1 1 0 2 0 0 23 3375 13 18 2112 9
45 RU3ZO KO80HN 12621 23016 81.3 16 0 3 0 0 0 2 16 2877 8 13 1803 7
46 UT8IO KN87UC 6125 6455 100.0 9 0 0 0 0 0 1 9 1291 5 9 1225 5
47 RD9FA LO88EA 4985 5335 92.3 26 0 0 0 2 0 0 26 1067 5 24 997 5
48 EW6PW KO55CE 4660 11556 57.1 7 0 1 0 2 0 1 7 1926 6 4 1165 4
49 RA9FAM LO87DR 3365 3575 92.3 13 0 0 0 1 0 0 13 715 5 12 673 5
50 UH9FAB LO78VG 2048 5480 83.3 12 0 0 0 2 0 0 12 1096 5 10 512 4
51 RA9FDR LO88EB 1656 1656 100.0 17 0 0 0 0 0 0 17 414 4 17 414 4
52 UA4PCY LO45NF 1286 1286 100.0 2 0 0 0 0 0 0 2 643 2 2 643 2
53 UA9MQA MO74CU 1188 1188 100.0 7 0 0 0 0 0 0 7 297 4 7 297 4
54 RA9AFR MO04TC 1188 2120 80.0 5 0 1 0 0 0 1 5 424 5 4 297 4
55 RV3EFU KO82SJ 1089 1341 75.0 4 0 0 0 0 1 0 4 447 3 3 363 3
56 UA3MPB KO98KA 666 729 90.0 10 1 0 0 0 0 2 10 243 3 9 222 3
57 RC9FA LO88EB 430 430 100.0 11 0 0 0 0 0 0 11 215 2 11 215 2
58 RA3MAG KO97VP 424 722 71.4 7 0 0 0 2 0 1 7 361 2 5 212 2
59 UA9FHO LO87KM 170 170 100.0 1 0 0 0 0 0 0 1 170 1 1 170 1
60 UE9ABC LO95UC 0 2204 0.0 6 6 0 0 0 0 0 6 551 4 0 0 0
Группа E
Место Позывной Подтв. очков Заявлено очков % подтв.QSO Заявлено QSO кол-во QSO c ошибками 144
Время Контр. Повтор Нет в логе корр. Нет отч. Нет отч. 50% очков Заявл.QSO Заявл.очков за QSO Заявл.множ. Подтв.QSO Подтв.очков за QSO Подтв.множ.
номер
1 RA6HLF/3 KO90CW 1852364 2206225 91.0 111 3 3 0 3 1 13 111 45025 49 101 39412 47
2 RW3PX KO83RJ 1827024 2206617 93.0 114 2 2 0 4 0 9 114 43267 51 106 38063 48
3 UA6LQZ LN09GN 1469525 1628410 92.5 93 4 1 0 2 0 9 93 37870 43 86 34175 43
4 RO2E KO82HV 1222276 1484190 89.9 89 2 5 0 2 0 12 89 32265 46 80 27779 44
5 RW7A/6 LN08BB 1032120 1427256 83.7 92 3 10 0 0 2 11 92 33192 43 77 25803 40
6 RX3DR KO95AJ 1020440 1213380 95.4 87 0 3 0 1 0 12 87 28890 42 83 25511 40
7 RN6HW LN05WB 898586 1182557 88.9 81 1 4 0 3 1 7 81 31961 37 72 26429 34
8 RK3PWJ KO93FA 739760 885096 90.4 83 2 4 0 1 0 7 83 24586 36 75 21136 35
9 RT2M KO97UX 553254 692636 89.7 68 0 3 0 3 1 9 68 24737 28 61 21279 26
10 RA3RF LO03WK 534998 620631 92.2 51 0 2 0 2 0 2 51 18807 33 47 17258 31
11 RK3QYA KO91MO 516635 604655 94.6 56 0 2 0 1 0 5 56 19505 31 53 17815 29
12 UA6G/6 LN13CT 491025 560375 93.3 60 2 1 0 1 0 4 60 22415 25 56 19641 25
13 RZ6HWF/6 LN13GT 294777 405993 78.2 55 1 2 2 7 0 4 55 19333 21 43 14037 21
14 UA6AH KN94BU 276234 401948 81.8 55 4 1 1 1 2 6 55 17476 23 45 13154 21
15 RA7C LN04RW 267624 332424 88.2 51 1 3 0 2 0 3 51 13851 24 45 11151 24
16 RC7A KN94BL 251013 368928 83.0 47 2 1 0 5 0 3 47 15372 24 39 11953 21
17 RK6ARD LN05IK 179493 306751 85.7 56 4 2 0 2 0 5 56 13337 23 48 9447 19
18 RK3DWW KO95DM 174180 198072 93.6 47 0 2 0 1 0 4 47 9432 21 44 8709 20
19 RK3MWC KO97VQ 134576 183366 91.4 35 0 2 0 1 0 4 35 10187 18 32 8411 16
Группа D
Место Позывной Подтв. очков Заявлено очков % подтв.QSO Заявлено QSO кол-во QSO c ошибками 144
Время Контр. Повтор Нет в логе корр. Нет отч. Нет отч. 50% очков Заявл.QSO Заявл.очков за QSO Заявл.множ. Подтв.QSO Подтв.очков за QSO Подтв.множ.
номер
1 US7IL KN98GI 1060920 1202838 95.3 85 1 0 0 3 0 13 85 28639 42 81 25260 42
2 UR6EC KN78XM 987600 1261806 90.9 88 1 2 0 4 1 13 88 30043 42 80 24690 40
3 UT4LA KN89AW 745632 985764 85.9 78 2 3 0 5 1 10 78 25276 39 67 20712 36
4 US8ZAL KN66AU 625730 1433921 71.4 70 0 2 0 1 17 19 70 33347 43 50 17878 35
5 UR3EE KN88DC 459824 586675 88.9 54 2 3 1 0 0 9 54 18925 31 48 15856 29
6 US5EII KN78JK 355239 439524 95.8 48 1 1 0 0 0 9 48 15156 29 46 13157 27
7 EU4CK KO23IO 264316 552776 87.2 47 0 0 0 1 5 31 47 19742 28 41 10166 26
8 US1IAA KN87PS 228800 312504 85.4 48 3 2 0 2 0 7 48 13021 24 41 10400 22
9 UT3EG KN78GR 217944 295672 89.1 46 2 2 0 1 0 7 46 11372 26 41 9081 24
10 US7IA KN88VC 191919 250677 90.9 44 1 1 0 2 0 6 44 10899 23 40 9139 21
11 US0GB KN67UA 178332 235510 93.8 32 0 1 0 0 1 9 32 10705 22 30 8492 21
12 UZ2HZ KN69RA 136160 164260 93.3 30 0 1 0 1 0 6 30 8213 20 28 6808 20
13 UR6EM KN67RV 127380 165417 93.5 31 0 1 0 1 0 10 31 7877 21 29 6369 20
14 UT4EU KN78HM 109980 167958 83.3 30 1 3 0 1 0 6 30 7998 21 25 6110 18
15 UT8LE KN79WW 90440 130606 83.9 31 1 3 0 1 0 4 31 6874 19 26 5320 17
16 EU4AG KO13VQ 88416 173723 96.2 26 0 1 0 0 0 21 26 10219 17 25 5526 16
17 UT3EW KN78IL 68446 104848 85.2 27 0 3 0 1 0 3 27 6553 16 23 4889 14
18 EU3BD KO32BX 64456 126448 79.2 24 1 0 1 2 1 9 24 7903 16 19 4604 14
19 EU7SR KO53EV 61446 90448 84.2 19 1 1 0 1 0 2 19 5653 16 16 4389 14
20 EU1AI KO33SU 57260 85095 85.7 21 0 1 0 1 1 5 21 5673 15 18 4090 14
21 YL2PJ KO36QM 37862 56856 93.3 15 0 0 0 1 0 7 15 4738 12 14 3442 11
22 US1IY KN98AC 34990 41330 73.1 26 2 0 0 1 4 3 26 4133 10 19 3499 10
23 EW6EM KO54EP 26500 33099 83.3 12 0 2 0 0 0 1 12 3009 11 10 2650 10
24 UT5VD KN68MT 7974 10596 100.0 7 0 0 0 0 0 3 7 1766 6 7 1329 6
25 UR5LDM KN79WW 6906 7650 91.7 12 0 0 0 1 0 4 12 1275 6 11 1151 6
26 UU7JR KN74DN 4296 8025 71.4 7 1 1 0 0 0 1 7 1605 5 5 1074 4
27 US4MEZ KN98MC 3100 5005 71.4 7 1 0 0 1 0 0 7 1001 5 5 775 4
28 UT7EW KN78MM 2872 4840 90.0 10 0 1 0 0 0 0 10 968 5 9 718 4
29 UR7INK KN88SQ 1689 2001 85.7 7 1 0 0 0 0 0 7 667 3 6 563 3
30 UR7HDM KN69TA 1080 1636 75.0 4 0 1 0 0 0 0 4 409 4 3 360 3
CHECK LOG
Место Позывной Подтв. очков Заявлено очков % подтв.QSO Заявлено QSO кол-во QSO c ошибками 144
Время Контр. Повтор Нет в логе корр. Нет отч. Нет отч. 50% очков Заявл.QSO Заявл.очков за QSO Заявл.множ. Подтв.QSO Подтв.очков за QSO Подтв.множ.
номер
1 RU6DZ KN96CP 0 0 12,7 71 0 0 0 62 0 9 0 0 0 0 0 0
2 UA3MCG KO97SU 0 0 66.7 15 1 1 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0
3 RV9MO MO65PA 0 0 25.0 8 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 UA6AVQ KN96EP 0 0 51.7 29 10 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0
5 RM2M KO98JC 0 0 66.7 18 5 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0
6 UA6IK/P LN26CM 0 0 60.0 40 0 2 0 12 1 3 0 0 0 0 0 0
7 RZ9CJ MO06GT 0 0 0.0 28 1 26 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
8 RK9FBO LO76BS 0 0 37.5 8 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
9 RU4FA LO13UN 0 0 62.5 8 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
10 RW9USA NO33HU 0 0 50.0 6 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
11 UW5Y KN18LV 0 0 34.3 201 0 2 2 1 127 66 0 0 0 0 0 0
12 UU1JH KN85FH 0 0 15,6 32 25 0 0 2 0 5 0 0 0 0 0 0
13 RN9ACE MO05RE 0 0 50.0 20 9 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
14 UR7IM KN86OW 0 0 63.6 11 1 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0
15 RK6LD LN08CF 0 0 3,7 27 24 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
16 RM3P KO93BD 0 0 83.3 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
17 UA3RAW LO02RR 0 0 92.0 25 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
18 RD3PC KO84UJ 0 0 72.2 18 0 1 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0
19 UA3MGA KO98KA 0 0 66.7 12 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
20 UA4HX LO43QP 0 0 75.0 12 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
21 UA9CFH MO07UT 0 0 78.9 19 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
22 UY5QO KN77MT 0 0 86.7 15 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
23 LY37U KO24OP 0 0 33.3 30 0 4 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0
24 UA4HQI LO53CK 0 0 85.7 14 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
25 UR4LQ KO80BC 0 0 82.6 46 0 3 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0
26 US7IIV KN98AB 0 0 0.0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
27 R3FO KO86RI 0 0 81.6 38 0 1 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0
28 RK9AKM LO93MI 0 0 100.0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 UA3PNN KO93BD 0 0 83.3 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
30 UT5EMU KN78WM 0 0 83.3 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 RT4I LO43TJ 0 0 94.7 19 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
32 R8FR LO88AB 0 0 100.0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Группа C
Место Позывной Подтв. очков Заявлено очков % подтв.QSO Заявлено QSO кол-во QSO c ошибками 144
Время Контр. Повтор Нет в логе корр. Нет отч. Нет отч. 50% очков Заявл.QSO Заявл.очков за QSO Заявл.множ. Подтв.QSO Подтв.очков за QSO Подтв.множ.
номер
1 UA6LNS LN07KM 245617 325992 84.3 51 1 5 0 2 0 4 51 13583 24 43 10679 23
2 RV6ANI LN04GP 244980 327030 89.7 58 3 1 0 2 0 4 58 14865 22 52 12249 20
3 RA9CCU MO06BQ 223960 236440 94.1 51 0 2 0 1 0 1 51 11822 20 48 11198 20
4 RU6LB LN17CU 217580 232380 94.9 39 1 1 0 0 0 2 39 11619 20 37 10879 20
5 RZ6MB LN17CM 188964 246335 84.1 44 2 3 0 2 0 3 44 12965 19 37 10498 18
6 RA6LGV KN97TG 176922 231660 87.2 47 2 1 0 3 0 3 47 11583 20 41 9829 18
7 R7MR LN07JM 162414 206074 87.8 41 3 1 0 1 0 2 41 10846 19 36 9023 18
8 RV6LLB LN17BM 159390 173628 94.3 35 1 1 0 0 0 3 35 9646 18 33 8855 18
9 RA9ADW LO95TD 148212 192964 81.0 42 3 2 2 1 0 1 42 10156 19 34 8234 18
10 RA9CRZ LO96MJ 138080 159579 90.5 42 0 0 0 2 2 1 42 9387 17 38 8630 16
11 RN6LPR KN97TE 129166 152609 89.7 39 3 1 0 0 0 5 39 8977 17 35 7598 17
12 UA4FKD LO13HL 122418 133950 95.7 23 0 0 0 1 0 0 23 7050 19 22 6801 18
13 UH8CAN LO96UX 120368 128784 92.5 40 0 1 0 2 0 1 40 8049 16 37 7523 16
14 RK9ALW LO95TE 108514 143904 87.9 33 2 0 0 2 0 1 33 8994 16 29 7751 14
15 RA9FGD LO77XW 95925 104130 95.3 43 0 1 0 1 0 0 43 6942 15 41 6395 15
16 RK9FBW LO77XW 82589 106890 93.0 43 1 0 0 2 0 0 43 7126 15 40 6353 13
17 RA6FQR LN05RH 73458 92760 88.6 35 0 1 0 3 0 2 35 6184 15 31 5247 14
18 UA6HHE LN05XB 70590 83006 90.9 33 1 2 0 0 0 1 33 5929 14 30 5430 13
19 UA3RUF LO02JU 67380 133920 80.0 25 2 2 0 1 0 2 25 6696 20 20 4492 15
20 RA9FBF LO87DX 62314 62510 97.1 35 0 1 0 0 0 0 35 4465 14 34 4451 14
21 UA6CBA LN05CM 38790 60060 85.2 27 0 0 0 4 0 1 27 5005 12 23 3879 10
22 UA3RSG LO02GV 32796 42146 87.5 16 0 1 0 1 0 1 16 3242 13 14 2733 12
23 R9AF MO05NE 27210 44376 73.9 23 1 1 0 4 0 1 23 3698 12 17 2721 10
24 RA9CCK MO06WK 23643 27549 85.0 20 1 1 0 1 0 1 20 3061 9 17 2627 9
25 RN6HDA LN05XB 20120 30141 83.3 24 1 1 0 2 0 1 24 3349 9 20 2515 8
26 UA6FB LN05NK 19192 19888 100.0 22 0 0 0 0 0 1 22 2486 8 22 2399 8
27 RX9AKK MO05QE 16560 17064 92.9 14 1 0 0 0 0 1 14 2133 8 13 2070 8
28 RN6HCA LN14BM 15253 20424 81.0 21 0 1 0 3 0 0 21 2553 8 17 2179 7
29 UA6HML LN05SH 13685 15631 95.5 22 0 1 0 0 0 1 22 2233 7 21 1955 7
30 UB3PAB KO93BX 13314 16842 94.1 17 0 0 0 1 0 3 17 2406 7 16 1902 7
31 UH9FAH LO88DC 5952 6504 91.7 24 0 0 0 2 0 0 24 1084 6 22 992 6
32 RV9MN MO65QA 2385 2410 90.0 10 0 1 0 0 0 0 10 482 5 9 477 5
33 RA9MKH MO74AO 2320 2655 88.9 9 0 1 0 0 0 0 9 531 5 8 464 5
34 UB9FAX LO87CX 1852 2016 90.0 20 0 1 0 0 1 0 20 504 4 18 463 4
35 RV9AS LO93LK 1611 1611 100.0 3 0 0 0 0 0 0 3 537 3 3 537 3
36 UA3MAD KO98JB 1134 1170 91.7 12 1 0 0 0 0 2 12 390 3 11 378 3
