РЕЗУЛЬТАТЫ
соревнований по радиосвязи на УКВ,
посвященных памяти Г.А.Румянцева UA1DZ.


" 11 " октября 2010г. г. Ефремов

Главная судейская коллегия (ГСК) в составе:
главного судьи - А.В.Серова, RM3P,
главного секретаря - Котова С.И. RA3PD,
рассмотрела итоги соревнований по радиосвязи на УКВ, посвященных памяти Г.А.Румянцева UA1DZ, проходивших 4 - 5сентября 2010 г., руководствовалась Положением о соревнованиях и установила следующее:

1. СОСТАВ УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ
Из числа зафиксированных позывных в присланных отчетах участников, в соревнованиях приняли участие 2013 спортсменов из Российской Федерации, стран СНГ и дальнего зарубежья, из которых 292 участника выслали отчеты в адрес судейской коллегии, что составило 29%, от числа зафиксированных позывных, и 293 отчетов получено по обмену от других судейских коллегий и организаторов соревнований, проходивших параллельно с соревнованиями по радиосвязи на УКВ, посвященных памяти Г.А.Румянцева UA1DZ.
Подгруппа Количество участников
A 77
B 70
C 40
D 62
Check log 43
Exchange 293
ВСЕГО 585


2. ПОБЕДИТЕЛИ ПО ГРУППАМ

группа А


  Call Points Mult. Total points
1 RA6HLF/3 42 877 58 2 486 866
2 RW3PX 40 820 53 2 163 460
3 RK3EXA 34 609 48 1 661 232


группа B

  Call Points Mult. Total points
1 RZ4AWA 22 737 33 750 320
2 RW4HW 17 449 27 471 123
3 UA4API 15 549 23 357 627


группа C

  Call Points Mult. Total points
1 RA8AA 11 864 20 237 280
2 UA6MP 10 711 20 214 220
3 UA6YET 10 388 16 166 208


группа D

  Call Points Mult. Total points
1 UR7D 84 583 77 6 512 891
2 UW5Y 74 873 66 4 941 618
3 LY2WR 38 320 47 1 801 040


3. РЕЗУЛЬТАТЫ СОРЕВНОВАНИЙ

В соответствии с Положением соревнований и показанными результатами ГСК постановила:
3.1. за 1 место в группе А наградить RA6HLF/3 медалью, кубком и грамотой
3.2. за 2 место в группе А наградить RW3PX медалью и грамотой
3.3. за 3 место в группе А наградить RK3EXA медалью и грамотой
3.4. за 1 место в группе В наградить RZ4AWA медалью, кубком и грамотой
3.5. за 2 место в группе В наградить RW4HW медалью и грамотой
3.6. за 3 место в группе В наградить UA4API медалью и грамотой
3.7. за 1 место в группе С наградить RA8AA медалью, кубком и грамотой
3.8. за 2 место в группе С наградить UA6MP медалью и грамотой
3.9. за 3 место в группе С наградить UA6YET медалью и грамотой
3.10. за 1 место в группе D наградить UR7D медалью, кубком и грамотой
3.11. за 2 место в группе D наградить UW5Y медалью и грамотой,
3.12. за 3 место в группе D наградить LY2WR медалью и грамотой.
3.13. Специальным призом для YL, набравшей наибольшее количество очков, наградить R9CEM - Докучаева Наталья Владимировна и RU3XY - Черная Ирина Борисовна
3.14. Специальным призом для участника из первого р/л района, наградить за наибольшее количество очков - RX1AS
3.15. Специальным призом для участника из второго р/л района, наградить за наибольшее количество очков - RU2FM
3.16. Специальным призом для участника, набравшего наибольший множитель, наградить - UR7D
3.17. Специальными призами для участника, приславшего статью о работе в полевых условиях, фотографиями с места работы, наградить - RA6FQL
3.16. Специальным призом наградить самого молодого участника - RN6HDA (10 лет)



Таблица результатов участников соревнований

Группа A
Место Позывной Подтв. очков Заявлено очков Заяв-лено QSO кол-во QSO c ошибками 144
Время Контр. Повтор Нет в логе корр. Нет отч. Нет отч. 50% очков Заявл. QSO Заявл. очков за QSO Заявл. множ. Подтв. QSO Подтв. очков за QSO Подтв. множ.
номер
1 RA6HLF/3 KO90CW 2486866 2920382 122 1 7 0 5 0 6 122 49498 59 109 42877 58
2 RW3PX KO83RJ 2163460 2329830 114 1 2 0 1 1 6 114 43145 54 109 40820 53
3 RK3EXA KO82HV 1661232 2002700 111 2 3 3 1 1 7 111 40054 50 101 34609 48
4 UA3WM KO72QI 1577040 1764196 90 1 1 0 3 0 4 90 36004 49 85 32855 48
5 RQ7M LN08VC 1348788 1816560 107 6 12 1 2 1 3 107 40368 45 85 32114 42
6 R3GL KO92DQ 1274262 1511865 93 1 1 0 4 0 6 93 33597 45 87 29634 43
7 RX3QFM KO91OO 1199704 1344156 80 1 1 1 3 0 4 80 30549 44 74 27266 44
8 RK6CG LN05AU 1056091 1260802 90 0 1 0 5 1 5 90 33179 38 83 28543 37
9 RA6HHT LN05WB 922964 1181077 77 3 5 0 1 0 1 77 31921 37 68 27146 34
10 RN3QR LO00BK 922632 1360086 83 4 7 2 1 5 1 83 32383 42 64 24936 37
11 RA3WDK KO81BR 818928 941526 72 1 0 0 2 0 4 72 24777 38 69 22748 36
12 RU6DZ KN86XP 768706 955548 81 3 6 0 2 0 2 81 26543 36 70 22609 34
13 UA6LQZ LN09GN 759920 864320 66 4 2 0 0 0 2 66 23360 37 60 21712 35
14 RK3PWJ KO93FA 686875 856254 76 1 3 0 3 1 3 76 23142 37 68 19625 35
15 RA3LE KO64AR 673827 730125 60 1 0 0 1 1 3 60 22125 33 57 20419 33
16 UA3OW LO00AK 625736 1224585 77 1 17 0 5 1 2 77 27213 45 53 18404 34
17 RK3MWI KO97UX 605360 674996 72 2 3 0 0 0 8 72 24107 28 66 21620 28
18 RA3EC KO82PT 548960 618024 61 1 2 0 0 0 3 61 18728 33 58 17155 32
19 RA6DE KN96CP 489578 523711 64 1 2 0 0 0 3 64 18059 29 61 16882 29
20 RD3FD KO95CO 486450 568608 68 0 1 0 2 0 5 68 17769 32 65 16215 30
21 RK3WWM KO81AV 469924 584640 61 0 3 0 2 0 3 61 19488 30 56 16783 28
22 RV3YM KO63QQ 454740 474870 48 0 0 0 0 0 4 48 15829 30 48 15158 30
23 RA6FQL/6 LN13GL 420068 523176 56 0 3 0 1 1 7 56 21799 24 51 19094 22
24 RW7A KN85KK 366436 529794 58 2 2 0 4 1 1 58 19622 27 49 15932 23
25 UA6AH KN94BU 353314 436833 46 2 3 1 0 0 2 46 16179 27 40 13589 26
26 RX3DR KO85XM 334152 458635 61 0 4 0 1 0 5 61 15815 29 55 12852 26
27 UA3RBO LO03NG 322731 384832 42 2 0 0 1 1 0 42 13744 28 37 11953 27
28 RA3PG KO84TD 293124 342104 50 1 0 0 2 0 2 50 12218 28 47 11274 26
29 RT3A KO85TO 269724 332360 54 0 2 0 1 2 4 54 11870 28 49 10374 26
30 RN3AC/3 KO76FW 262143 342762 50 1 1 0 3 0 5 50 16322 21 45 13797 19
31 RK6ARD LN04OH 261860 315380 54 0 2 2 2 0 3 54 15769 20 48 13093 20
32 RX1AS KO48VR 249300 266520 27 0 1 0 0 0 2 27 13326 20 26 12465 20
33 R3FO KO86RI 245300 253000 48 0 0 1 0 0 4 48 11500 22 47 11150 22
34 R7AM KN95MA 188388 233187 42 5 1 0 0 0 0 42 12273 19 36 10466 18
35 UA6LNS LN07KM 180800 212247 36 1 1 0 2 0 1 36 10107 21 32 9040 20
36 RL3D KO85WV 157480 173740 43 0 1 0 1 0 4 43 8687 20 41 7874 20
37 RK3MWC KO97VQ 154411 180468 34 1 3 0 0 0 1 34 10026 18 30 9083 17
38 RA3OW KO91OQ 151560 192486 33 1 1 0 2 0 0 33 9166 21 29 7578 20
39 RA3SI LO04NR 145602 173580 31 0 1 0 1 1 1 31 8679 20 28 8089 18
40 UA6HFI LN14BN 130032 166515 41 0 1 0 2 0 6 41 9795 17 38 8127 16
41 RN3DCF KO95CN 128934 152114 42 1 2 0 0 0 3 42 8006 19 39 7163 18
42 RM2M KO98JC 127664 226980 43 2 4 0 1 2 3 43 11349 20 34 7979 16
43 RU3XY KO85HC 125064 129672 36 1 1 0 0 0 3 36 7204 18 34 6948 18
44 UA3QCB KO91OM 124320 170394 33 2 2 0 1 0 1 33 8114 21 28 6216 20
45 RV6HO/6 LN13GS 118575 147984 37 0 0 0 3 1 6 37 9249 16 33 7905 15
46 UA6AVQ KN96EP 115753 139914 34 0 2 0 2 0 0 34 7773 18 30 6809 17
47 RA3WND/3 KO95CN 112982 138276 42 3 2 0 1 0 4 42 7682 18 36 6646 17
48 RN3RAV LO03WK 111163 169320 28 0 1 0 4 1 0 28 8466 20 22 6539 17
49 RU2FM KO04GQ 108660 136155 25 0 1 0 0 0 10 25 9077 15 24 7244 15
50 UA3RUF LO02JU 103224 116688 27 0 1 0 1 1 0 27 6864 17 24 6072 17
51 RU6HL LN14BM 96075 141321 39 1 0 0 6 0 7 39 8313 17 32 6405 15
52 RV6BU LN04AF 79612 103502 32 1 1 0 1 0 1 32 7393 14 29 6124 13
53 RA3LW KO54MQ 76619 100836 23 0 2 0 1 0 2 23 5602 18 20 4507 17
54 RK1AA/1 KO68LA 61416 80847 16 0 1 0 1 0 1 16 6219 13 14 5118 12
55 RW3DTG KO84RW 59430 61446 29 1 0 0 0 0 2 29 4389 14 28 4245 14
56 R6AO LN05RW 57442 104818 33 2 6 0 1 0 1 33 7487 14 24 5222 11
57 UA2FL KO04FQ 50508 85568 23 0 1 0 0 2 10 23 6112 14 20 4209 12
58 RA6FQR LN05RH 46908 70908 31 1 2 0 3 0 0 31 5909 12 25 3909 12
59 RU3PU KO93EX 46579 55536 19 0 1 0 1 0 0 19 4272 13 17 3583 13
60 RA6HVB LN15AD 38500 40760 25 0 0 0 0 0 3 25 4076 10 25 3850 10
61 RX6CW KN95MC 33165 35530 18 1 0 0 0 1 1 18 3230 11 16 3015 11
62 R3MW KO97VP 28550 35010 21 0 1 1 0 0 1 21 3501 10 19 2855 10
63 RN3QIA KO90PU 26642 33456 14 0 1 0 1 0 1 14 2788 12 12 2422 11
64 RW6AH LN05GK 22662 29412 16 0 2 0 0 0 1 16 3268 9 14 2518 9
65 RZ6HKM LN05XA 12474 15480 26 0 1 0 1 0 5 26 2580 6 24 2079 6
66 UA6HML LN05SH 10410 19808 20 0 2 0 1 0 0 20 2476 8 17 1735 6
67 RN6HDA LN05XB 9900 23912 21 1 2 0 2 1 3 21 2989 8 15 1650 6
68 RN3DKE KO85RV 4620 5220 14 1 0 0 0 0 2 14 1044 5 13 924 5
69 RD6MD LN17CM 4590 6251 10 1 0 0 0 0 1 10 893 7 9 765 6
70 UB3PAB KO93BX 2265 2265 6 0 0 0 0 0 0 6 453 5 6 453 5
71 RX6DM KN85SA 1911 4000 5 1 0 0 0 0 0 5 1000 4 4 637 3
72 RU3MS KO98HA 780 834 13 0 0 0 1 0 3 13 417 2 12 390 2
73 R1AX KO59EW 760 1000 2 0 0 0 0 0 1 2 500 2 2 380 2
74 UA6UED LN46BI 501 501 1 0 0 0 0 0 0 1 501 1 1 501 1
75 UA3MPB KO98KA 322 454 13 1 1 0 1 0 5 13 227 2 10 161 2
76 UA3TCF LO26IU 73 312 2 1 0 0 0 0 0 2 156 2 1 73 1
77 UA3XO KO85GD 42 20000 17 15 0 0 1 0 1 17 2500 8 1 42 1
Группа B
Место Позывной Подтв. очков Заявлено очков Заяв-лено QSO кол-во QSO c ошибками 144
Время Контр. Повтор Нет в логе корр. Нет отч. Нет отч. 50% очков Заявл. QSO Заявл. очков за QSO Заявл. множ. Подтв. QSO Подтв. очков за QSO Подтв. множ.
номер
1 RZ4AWA LO20QG 750321 872270 48 1 1 0 3 0 0 48 25655 34 43 22737 33
2 RW4HW LO43QM 471123 498501 37 0 2 0 0 0 0 37 18463 27 35 17449 27
3 UA4API LO20QC 357627 508040 36 1 4 0 1 0 1 36 19540 26 30 15549 23
4 UA9FY LO88WN 350500 397150 52 1 1 0 1 0 1 52 15275 26 49 14020 25
5 RZ9AT LO93MO 315629 412825 51 2 1 0 3 1 2 51 16513 25 44 13723 23
6 RN4AT LN29LA 314226 395088 33 1 3 0 0 0 1 33 16462 24 29 14283 22
7 UA9FAI LO97CU 291912 324625 51 0 0 0 2 0 1 51 12985 25 49 12163 24
8 RC9F LO88GF 254898 300190 51 0 1 0 1 1 2 51 13645 22 48 12138 21
9 UA9FAD LO87BW 252450 343225 48 2 2 0 1 1 1 48 13729 25 42 11475 22
10 RV9AJ MO04GL 243873 310960 51 2 2 0 2 0 1 51 13520 23 45 11613 21
11 RC4WA LO67PA 209820 255402 37 0 4 0 1 0 0 37 12162 21 32 10491 20
12 RK9AY MO03FX 193528 273700 50 2 3 1 4 1 2 50 13685 20 39 11384 17
13 RZ9AA MO05OD 174610 216153 48 0 3 0 1 0 2 48 10293 21 44 9190 19
14 RZ9CU MO06AQ 170268 215947 47 0 2 0 2 0 2 47 9389 23 43 8108 21
15 RA9FDR LO98KS 166668 225264 46 1 3 0 1 0 1 46 11856 19 41 9804 17
16 UA4FRJ LO13HL 153220 187908 28 0 2 0 0 1 0 28 8948 21 25 7661 20
17 RW9FWG LO77PW 149418 205940 42 1 2 0 2 0 2 42 10297 20 37 8301 18
18 RV9AR MO05UG 134568 177100 41 0 2 1 1 0 0 41 8855 20 36 7476 18
19 RX9CUM MO07BF 128358 150632 42 0 1 0 1 1 1 42 7928 19 39 7131 18
20 RK9CWW MO06HU 125579 225981 52 2 8 0 0 0 1 52 10761 21 42 7387 17
21 RA9CCU MO06BQ 120708 131461 40 0 1 0 1 0 1 40 6919 19 38 6706 18
22 UA9DH LO96XT 117810 161443 43 2 4 0 0 1 1 43 8497 19 36 6930 17
23 R9SA LO72EB 110684 125955 24 0 1 0 0 0 0 24 8397 15 23 7906 14
24 RK9ALW LO95TC 107610 127552 42 1 1 0 1 2 2 42 7972 16 37 7174 15
25 RX4W LO67IH 106290 211700 31 1 5 0 2 1 0 31 10585 20 22 7086 15
26 RA9AYG MO02EI 103740 136845 27 0 0 0 5 0 2 27 9123 15 22 7410 14
27 RA9CGT MO06AQ 102276 150420 42 3 3 0 1 1 2 42 7521 20 34 5682 18
28 UA4HX LO43QP 101865 125440 20 1 1 0 0 0 0 20 7840 16 18 6791 15
29 R9CEM MO06PB 93810 140166 38 2 1 0 1 2 0 38 7787 18 32 6254 15
30 RA4FER LO23NG 92736 112065 21 0 2 0 1 0 0 21 7471 15 18 6624 14
31 RW4WE LO66PU 88845 108064 25 0 1 0 2 0 0 25 6754 16 22 5923 15
32 UA4FKD LO13HL 85515 123471 22 0 1 0 2 1 0 22 7263 17 18 5701 15
33 RU9CYT MO07BW 85260 98336 33 0 1 0 1 0 1 33 6146 16 31 5684 15
34 RZ4CWW LO31BP 77766 77766 16 0 0 0 0 0 0 16 5982 13 16 5982 13
35 RU4HV LO43RL 67249 99498 19 0 2 0 1 1 0 19 7107 14 15 5173 13
36 RW9FO LO88VC 59696 76832 32 1 0 0 1 0 1 32 5488 14 30 4592 13
37 RA4YW LO45CU 58680 87828 20 2 1 0 0 0 1 20 6756 13 17 5868 10
38 R9AT MO05UI 56672 69096 34 0 0 0 1 0 2 34 5758 12 33 5152 11
39 RX9CHW MO09CS 56169 58851 22 1 0 0 0 0 0 22 6539 9 21 6241 9
40 RK4YA LO36OD 50050 59100 17 0 1 0 0 0 1 17 4925 12 16 4550 11
41 UA9FLK LO88DA 49272 74746 32 1 4 0 1 0 1 32 5339 14 26 4106 12
42 RA9QAW MO25CU 47550 64500 19 0 0 0 2 0 0 19 5375 12 17 4755 10
43 RW4WN LO66PU 44060 50580 21 2 0 0 0 0 0 21 5058 10 19 4406 10
44 RA9ADW LO95TB 43934 45826 25 2 0 0 0 0 0 25 4166 11 23 3994 11
45 UA9AOZ LO95ND 42601 48698 22 1 1 0 0 0 1 22 3746 13 20 3277 13
46 RV9FT LO88EK 39259 62465 29 1 1 0 0 1 1 29 4805 13 26 3569 11
47 RA9CGG MO07BG 39144 45840 27 0 0 0 2 0 1 27 3820 12 25 3262 12
48 UA9FAU LO88WM 38898 57321 26 0 2 0 1 0 1 26 5211 11 23 4322 9
49 UA9CP MO08GB 27720 37488 20 2 0 0 0 0 1 20 3408 11 18 2772 10
50 UA4BI LN28GQ 27601 27601 10 0 0 0 0 0 0 10 3943 7 10 3943 7
51 RA9FM LO88DC 23020 27340 25 0 1 0 1 0 1 25 2734 10 23 2302 10
52 UA9SCL LO91BF 8760 11669 7 0 1 0 0 0 0 7 1667 7 6 1460 6
53 RA9FGD LO88VC 5664 5664 11 0 0 0 0 0 0 11 944 6 11 944 6
54 RA9FHM LO87DV 5020 7416 16 0 0 0 1 0 1 16 1236 6 15 1004 5
55 UA9MJW MO74BH 4745 4745 13 0 0 0 0 0 0 13 949 5 13 949 5
56 UA9MGM MO75GB 4700 5000 14 0 1 0 0 0 0 14 1250 4 13 1175 4
57 RX9AAX LO95TC 4170 10176 15 1 1 0 2 0 1 15 1272 8 11 834 5
58 UA9MJ MO64RW 4085 4505 14 0 1 0 0 0 1 14 901 5 13 817 5
59 RA9MKH MO74AO 3870 4485 14 0 0 0 1 0 1 14 897 5 13 774 5
60 RK9MXW MO74AI 3790 4120 12 1 0 0 0 0 0 12 824 5 11 758 5
61 RU9MA MO65QA 3680 4395 13 0 1 0 0 0 0 13 879 5 12 736 5
62 RU9MR MO65RA 3395 4105 12 0 1 0 0 0 0 12 821 5 11 679 5
63 UA9MQA MO74CU 2980 4820 14 0 2 0 2 0 1 14 964 5 10 596 5
64 RV9MN MO65QA 2968 4570 13 0 3 0 0 0 0 13 914 5 10 742 4
65 UA9SL LO71PT 2380 3208 7 0 1 0 0 0 0 7 802 4 6 595 4
66 RZ9CJ MO06HU 1470 1470 2 0 0 0 0 0 0 2 735 2 2 735 2
67 RV4SAE LO36WP 1389 3144 5 0 1 0 1 0 0 5 786 4 3 463 3
68 RA4YO LO36NA 1212 58008 16 0 12 0 0 0 1 16 4834 12 4 303 4
69 UA9MBM MO74AV 1136 1640 5 0 1 0 0 0 0 5 410 4 4 284 4
70 UA9MQC MO65NI 0 40 1 0 1 0 0 0 0 1 40 1 0 0 0
Группа C
Место Позывной Подтв. очков Заявлено очков Заяв-лено QSO кол-во QSO c ошибками 144
Время Контр. Повтор Нет в логе корр. Нет отч. Нет отч. 50% очков Заявл. QSO Заявл. очков за QSO Заявл. множ. Подтв. QSO Подтв. очков за QSO Подтв. множ.
номер
1 RA8AA LO94OT 237280 292866 57 0 5 0 2 1 2 57 13946 21 49 11864 20
2 UA6MP LN17AS 214220 230220 42 0 0 0 2 0 2 42 11511 20 40 10711 20
3 UA6YET LN04AC 166208 188256 43 1 1 0 2 0 3 43 11766 16 39 10388 16
4 RA3QRD KO90PU 125666 145616 30 1 0 0 2 1 1 30 7664 19 26 6614 19
5 RZ6MB LN17CM 59940 90345 26 0 3 0 1 0 2 26 6023 15 22 4995 12
6 RA9API MO05RD 35450 36430 28 0 0 0 0 0 2 28 3643 10 28 3545 10
7 RA9BZ MO05FT 31510 36070 27 1 1 0 1 0 2 27 3607 10 24 3151 10
8 UA6HHE LN05XB 26262 51132 26 1 1 0 2 0 3 26 4261 12 22 2918 9
9 RD6LP LN16QQ 25830 47861 18 5 0 0 0 0 2 18 4351 11 13 2870 9
10 UA6FB LN05NK 22992 24984 23 0 1 0 1 0 0 23 3123 8 21 2874 8
11 UA9AGM MO04QK 22878 26001 21 0 1 0 1 0 2 21 2889 9 19 2542 9
12 RA9CCK MO06WK 22744 24592 22 0 0 0 1 0 2 22 3074 8 21 2843 8
13 RA6FVZ LN05OL 17556 18466 20 0 0 0 1 0 0 20 2638 7 19 2508 7
14 UA9SNI LO91BF 11669 11669 7 0 0 0 0 0 0 7 1667 7 7 1667 7
15 RA9AED MO05BD 10885 16896 22 0 2 0 2 0 2 22 2112 8 18 1555 7
16 RD3ZA KO80GM 10248 11184 10 0 0 0 0 0 1 10 1398 8 10 1281 8
17 RA9AEM MO05BB 9422 11060 18 1 2 0 0 0 2 18 1580 7 15 1346 7
18 RN9ATT MO04SC 9360 19008 16 0 2 0 1 0 1 16 2376 8 13 1560 6
19 RX9TM LO91BE 9048 9048 7 0 0 0 0 0 0 7 1508 6 7 1508 6
20 RA9AHE MO03HB 8869 10262 9 0 0 0 0 0 2 9 1466 7 9 1267 7
21 UA9CCC MO06PN 5760 7130 14 0 1 0 0 0 0 14 1426 5 13 1152 5
22 RA9SLF LO82CI 4416 5160 10 0 1 0 1 0 0 10 1290 4 8 1104 4
23 UA3XBF KO84DM 2608 2628 5 0 0 0 0 1 0 5 657 4 4 652 4
24 UB9CAD MO07BW 2592 2592 7 0 0 0 0 0 0 7 648 4 7 648 4
25 UA9QDX MO25PL 1842 2223 4 0 0 0 0 0 1 4 741 3 4 614 3
26 UA3PSI KO93AD 1808 1808 9 0 0 0 0 0 0 9 452 4 9 452 4
27 RA9AAZ LO93MI 1167 2128 4 0 0 0 1 0 0 4 532 4 3 389 3
28 UA3MAD KO97EW 1044 1246 13 0 1 0 0 0 2 13 623 2 12 522 2
29 UA9QF MO25RL 1010 1010 3 0 0 0 0 0 0 3 505 2 3 505 2
30 UA3MGA KO97TW 896 896 10 0 0 0 0 0 0 10 448 2 10 448 2
31 RA9SOB LO71NS 567 567 6 0 0 0 0 0 0 6 189 3 6 189 3
32 UA9SC LO71NS 567 567 6 0 0 0 0 0 0 6 189 3 6 189 3
33 RV9SA LO71PS 519 591 5 0 2 0 0 0 0 5 197 3 3 173 3
34 R3GO KO82WX 474 474 4 0 0 0 0 0 0 4 158 3 4 158 3
35 UA3MFP KO98JA 378 392 9 0 0 0 0 0 2 9 196 2 9 189 2
36 UA3MIW KO97DX 302 448 7 1 1 0 0 0 1 7 224 2 5 151 2
37 UA3PNN KO93BD 168 168 4 0 0 0 0 0 0 4 84 2 4 84 2
38 RA9SVZ LO71MT 148 184 5 0 0 0 1 0 0 5 92 2 4 74 2
39 RX3PB KO93BD 32 32 3 0 0 0 0 0 0 3 32 1 3 32 1
40 RA3WVO KO81AR 19 19 1 0 0 0 0 0 0 1 19 1 1 19 1
Группа D
Место Позывной Подтв. очков Заявлено очков Заяв-лено QSO кол-во QSO c ошибками 144
Время Контр. Повтор Нет в логе корр. Нет отч. Нет отч. 50% очков Заявл. QSO Заявл. очков за QSO Заявл. множ. Подтв. QSO Подтв. очков за QSO Подтв. множ.
номер
1 UR7D KN18JT 6512891 8569130 251 2 14 1 4 2 72 251 108470 79 228 84583 77
2 UW5Y KN18LV 4941618 6318167 226 3 10 0 2 4 59 226 94301 67 206 74873 66
3 LY2WR KO24FO 1801040 2195935 82 0 0 0 0 2 24 82 44815 49 80 38320 47
4 UW2I KN98KG 1551282 1731433 113 0 5 0 4 2 4 113 36839 47 102 33006 47
5 UT3IWA KO70LS 1227420 1411096 86 1 3 1 3 1 3 86 30676 46 77 27276 45
6 UR6EC KN79WA 1038366 1340100 92 1 7 1 3 0 5 92 29780 45 80 25326 41
7 UW3E KN79EA 1024380 1149288 91 0 8 0 2 3 3 91 27364 42 77 24390 42
8 UT5JCW KN64SN 975905 1082880 63 0 0 0 0 2 7 63 30080 36 61 27883 35
9 UT4LA KN89AW 930536 1071084 82 0 3 0 4 1 3 82 25502 42 74 22696 41
10 UT7IZD KN98JJ 909880 1132835 78 1 3 0 6 0 2 78 26345 43 68 22747 40
11 UT1IWF KN87HH 906167 1318338 100 1 5 2 8 0 4 100 31389 42 83 24491 37
12 UT0LWW KO80BI 871767 931120 74 0 2 0 0 0 4 74 23278 40 72 22353 39
13 US4IWU KN98FF 797430 951795 85 3 5 0 3 0 3 85 24405 39 74 20985 38
14 EW1WA KO33PU 747558 1208352 62 2 7 0 2 1 6 62 29472 41 50 21987 34
15 UZ8E KN68OD 717010 772450 68 2 3 0 1 0 3 68 22070 35 62 20486 35
16 UT0LWR KN79XW 680540 876213 76 1 3 2 2 0 4 76 22467 39 68 19444 35
17 UR3EE KN88DC 638645 756280 66 2 2 0 2 0 1 66 20440 37 60 18247 35
18 US7IL KN98GI 570273 932178 80 7 6 0 7 2 3 80 23902 39 58 17281 33
19 UT5OH KN18NK 532402 658970 73 1 3 0 3 0 19 73 25345 26 66 20477 26
20 UT7EJ KN78AS 451424 451424 62 0 0 0 4 5 3 62 14107 32 52 14107 32
21 UT7GA KN66GO 440748 551488 57 0 2 0 2 0 8 57 19696 28 53 16324 27
22 UR5UI KN59BS 433053 508844 46 0 5 0 0 0 1 46 18173 28 41 16039 27
23 UR5LX KO70WK 395696 424328 43 0 2 0 1 0 0 43 14632 29 40 14132 28
24 UR4EWP KN78SM 301401 351837 50 0 5 0 3 0 1 50 13031 27 42 11163 27
25 UY0UP KO50FJ 289500 345700 37 1 1 0 3 0 1 37 13828 25 32 11580 25
26 US4EXD KN67NX 260429 304589 46 0 3 0 2 0 2 46 13243 23 40 11323 23
27 EU7WJ KO54EB 221122 266112 34 0 2 0 1 0 3 34 11088 24 31 9614 23
28 UX8IXX KN87RA 216810 259578 43 2 1 0 1 1 0 43 11286 23 38 9855 22
29 UR6EM KN67RV 165711 204248 40 2 2 0 1 0 2 40 9284 22 35 7891 21
30 US1IAA KN87PU 161826 190718 42 0 3 0 2 0 2 42 8669 22 37 7706 21
31 UZ2HZ KN69RA 131974 139916 34 0 2 0 0 0 1 34 7364 19 32 6946 19
32 LY3UE KO24OP 119782 152116 24 0 0 0 1 0 8 24 8948 17 23 7046 17
33 EU7SR KO53EV 111240 114930 24 0 0 0 0 0 2 24 6385 18 24 6180 18
34 EW7WW KO53EW 106097 140657 26 0 2 0 1 0 1 26 7403 19 23 6241 17
35 US0GB KN67UA 95925 126990 29 1 1 0 1 0 1 29 7470 17 26 6395 15
36 UR8IN KN87PA 93975 102855 27 1 0 0 0 0 0 27 6857 15 25 6265 15
37 UR5EIN KN78MM 88815 99375 28 0 2 0 0 0 1 28 6625 15 26 5921 15
38 US7IIZ/P KN98AC 77098 117045 42 1 3 0 4 1 2 42 7803 15 32 5507 14
39 UY2QQ KN77OT 75570 91936 24 0 3 0 0 0 1 24 5746 16 21 5038 15
40 EW8OW KO52AV 59579 75796 19 0 0 0 2 0 1 19 5414 14 17 4583 13
41 UR4UAR KN59BT 55332 72024 18 0 3 0 1 0 0 18 6002 12 14 4611 12
42 UN9L MO13TF 55022 82680 20 1 2 0 0 1 1 20 6890 12 16 5002 11
43 UT2IV KN88XC 48680 59411 30 1 0 0 6 0 1 30 5401 11 23 4868 10
44 YL2PJ KO36QM 47421 49489 14 0 0 0 0 0 2 14 4499 11 14 4311 11
45 EW6EM KO54EP 45305 67710 20 0 1 0 2 0 2 20 4514 15 17 3485 13
46 UT3IK KN98AB 40908 50700 34 1 2 0 2 0 1 34 4225 12 29 3409 12
47 UR5EX KN78WM 31395 40144 10 0 0 0 1 0 0 10 5018 8 9 4485 7
48 UZ2L KN89CW 23790 23790 15 0 1 0 1 0 1 15 2379 10 13 2379 10
49 EU4CK KO23IO 21336 28192 14 0 1 0 0 1 3 14 3524 8 12 2667 8
50 YL2FZ KO37QI 17227 18823 11 0 0 0 0 0 2 11 2689 7 11 2461 7
51 EW6BA KO55BD 16288 17864 12 0 1 0 1 0 1 12 2233 8 10 2036 8
52 UX7IT KN98HC 15928 23958 23 0 2 0 3 0 1 23 2662 9 18 1991 8
53 UT3EG KN78GR 14976 22842 11 0 2 0 1 0 0 11 2538 9 8 1872 8
54 US5IVL KN98AC 13013 22806 22 2 1 0 0 0 1 22 2534 9 19 1859 7
55 UR7INK KN88SQ 8900 13362 17 0 3 0 0 0 0 17 2227 6 14 1780 5
56 EU6PA KO54DK 951 951 5 0 0 0 0 0 0 5 317 3 5 317 3
57 UR4LG KN89EW 510 546 5 0 0 0 1 0 0 5 182 3 4 170 3
58 UT5ERI KN67NQ 470 538 8 1 0 0 0 0 0 8 269 2 7 235 2
