Место | CALL | DXCC | DXCC Challenge | WAZ | Дипломы | всего очков | ||||
wkd | cfm | wkd | cfm | wkd | cfm | cfm | заявлено | подтверждено | ||
1 | RM5P | 297 | 289 | 1675 | 1506 | 40 | 40 | 20 | 2032 | 1855 |
2 | RM3P | 199 | 173 | 529 | 374 | 39 | 39 | 182 | 949 | 768 |
3 | 0 | 0 | ||||||||
4 | 0 | 0 |
Таблица достижений обновлена: 30. 07. 2019