Группа: "H"


# Call QSO Score Conf. (%)
total conf. points extra total
1. RD3AT 67 36 69 0 69 53,7%
2. UC5D 48 34 63 0 63 70,8%
3. RV3F 42 33 61 0 61 78,6%
4. RK3P 47 32 56 0 56 68,1%
5. RW3AI 30 24 46 0 46 80,0%
6. RM2P 34 20 39 0 39 58,8%
7. RJ3F 22 18 30 0 30 81,8%
8. UA3PP 22 13 23 0 23 59,1%

Группа: "HP"


# Call QSO Score Conf. (%)
total conf. points extra total
1. R9LM 123 59 144 0 144 48,0%
2. RK3ER 118 57 136 0 136 48,3%
3. 4Z5KO 100 56 118 0 118 56,0%
4. UA6AK 70 41 102 0 102 58,6%
5. R3OM 56 32 87 0 87 57,1%
6. HA8TP 36 26 77 0 77 72,2%
7. RA0AM 40 25 76 0 76 62,5%
8. DL2OM 125 40 70 0 70 32,0%
9. EW6EN 24 21 61 0 61 87,5%
10. R3RU 60 31 57 0 57 51,7%
11. SE4E 16 13 49 0 49 81,3%
12. RM6AA 30 21 45 0 45 70,0%
13. DL5JQ 46 27 45 0 45 58,7%
14. JF2IWL 37 23 42 0 42 62,2%
15. R7TW 23 19 35 0 35 82,6%
16. RA3NC 26 20 34 0 34 76,9%
17. SV9RPE 25 19 30 0 30 76,0%
18. PA5WT 26 19 28 0 28 73,1%
19. YO3GNF 7 6 6 0 6 85,7%
20. SO5N 7 4 4 0 4 57,1%

Группа: "LP"


# Call QSO Score Conf. (%)
total conf. points extra total
1. RX9AF 109 59 148 0 148 54,1%
2. RW0AJ 100 61 144 0 144 61,0%
3. R9AB 90 56 137 0 137 62,2%
4. RT7C 99 57 135 0 135 57,6%
5. RN9RF 82 52 131 0 131 63,4%
6. RU9TN 88 52 131 0 131 59,1%
7. UY5VA 105 62 130 0 130 59,0%
8. 4Z5LU 80 51 114 0 114 63,8%
9. SD6M 84 48 108 0 108 57,1%
10. UN7CN 57 42 106 0 106 73,7%
11. UD8A 64 39 106 0 106 60,9%
12. CR5U 94 49 106 0 106 52,1%
13. RA9DZ 52 36 101 0 101 69,2%
14. SM5CSS 77 45 101 0 101 58,4%
15. UN8PT 60 41 100 0 100 68,3%
16. R9YC 52 37 98 0 98 71,2%
17. OK4RQ 31 27 81 0 81 87,1%
18. 9A4W 31 23 75 0 75 74,2%
19. EW6F 44 28 74 0 74 63,6%
20. 9A1AA 50 38 64 0 64 76,0%
21. R9QQ 24 18 64 0 64 75,0%
22. UA6HFI 46 34 64 0 64 73,9%
23. DL4ME 23 21 63 0 63 91,3%
24. R9XT 50 34 59 0 59 68,0%
25. RA3XCZ 36 31 57 0 57 86,1%
26. RN4AO 30 14 57 0 57 46,7%
27. RT1Q 39 29 55 0 55 74,4%
28. R3VL 43 31 54 0 54 72,1%
29. RN3S 34 26 48 0 48 76,5%
30. RN4SC 33 25 46 0 46 75,8%
31. ON3ND 15 11 45 0 45 73,3%
32. DF1MM 31 25 43 0 43 80,6%
33. US4IPC 60 27 43 0 43 45,0%
34. PA3DBS 50 23 38 0 38 46,0%
35. SI5Y 6 6 37 0 37 100,0%
36. HB9CPS 42 20 36 0 36 47,6%
37. R9SAH 26 20 35 0 35 76,9%
38. RA3XEV 21 17 32 0 32 81,0%
39. PA5GU 19 15 22 0 22 78,9%
40. RA3VX 17 13 21 0 21 76,5%
41. M5M 16 12 20 0 20 75,0%
42. RW3VA 15 11 20 0 20 73,3%
43. LZ1FJ 21 14 18 0 18 66,7%
44. UA9XBJ 13 10 15 0 15 76,9%
45. YU1TY 9 6 10 0 10 66,7%
46. UR4LIN 6 5 9 0 9 83,3%
47. R9OO 8 5 8 0 8 62,5%
48. UN7ZZ 9 2 4 0 4 22,2%
49. RU9YF 1 0 0 0 0 0,0%

Группа: "S"


# Call QSO Score Conf. (%)
total conf. points extra total
1. RA0AY 10 7 11 0 11 70,0%

"CheckLog"


# Call QSO Score Conf. (%)
total conf. points extra total
1. PA3DZM 45 30 81 0 81 66,7%
2. RA3DJA 27 21 41 0 41 77,8%
3. PC3H 27 20 30 0 30 74,1%
4. OK5NW 11 9 15 0 15 81,8%
5. LZ1VQ 4 3 4 0 4 75,0%
6. UT5IZ 3 3 3 0 3 100,0%

Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии.