Group "H "

# Call QSO Score Conf. (%)
total conf. points extra total
1. RT3T 164 86 154 0 154 52,4%
2. RT3D 101 60 108 0 108 59,4%
3. RM1T 88 50 90 0 90 56,8%
4. LY3QA 39 30 48 0 48 76,9%
5. RD3ARU 36 25 47 0 47 69,4%
6. RU6LV 23 18 35 0 35 78,3%
7. RW3AI 24 18 31 0 31 75,0%
8. RN3DKE 18 13 25 0 25 72,2%
9. RM2P/P 19 15 23 0 23 78,9%
10. RK3P 9 5 10 0 10 55,6%
11. RV6LCI 9 5 9 0 9 55,6%

Group "HP "

# Call QSO Score Conf. (%)
total conf. points extra total
1. R9AB 95 66 165 0 165 69,5%
2. YT1A 121 74 153 0 153 61,2%
3. UA6CC 151 81 150 0 150 53,6%
4. RK3ER 126 73 137 0 137 57,9%
5. DL2OM 130 50 117 0 117 38,5%
6. 4Z5KO 80 62 105 0 105 77,5%
7. UA9FGJ 65 50 88 0 88 76,9%
8. RO5O 81 45 85 0 85 55,6%
9. R3OM 69 43 78 0 78 62,3%
10. YL3FW 50 32 50 0 50 64,0%
11. HA8TP 33 28 49 0 49 84,8%
12. SE5L 33 22 41 0 41 66,7%
13. G4DRS 27 21 36 0 36 77,8%
14. YO3GNF 22 20 35 0 35 90,9%
15. JF2IWL 25 16 31 0 31 64,0%
16. R9XT 25 19 29 0 29 76,0%
17. SP4W 15 14 26 0 26 93,3%
18. RA3NC 13 7 13 0 13 53,8%
19. RM4R 8 7 12 0 12 87,5%

Group "LP "

# Call QSO Score Conf. (%)
total conf. points extra total
1. R8OA 104 69 170 0 170 66,3%
2. UD8A 63 49 128 0 128 77,8%
3. RW0AJ 59 46 123 0 123 78,0%
4. UA6YH 65 45 111 0 111 69,2%
5. UA1AFT 91 60 107 0 107 65,9%
6. R7AC 53 40 104 0 104 75,5%
7. UC4A 57 40 101 0 101 70,2%
8. RU9WZ 83 47 94 0 94 56,6%
9. UA2FL 72 53 91 0 91 73,6%
10. HA5OV 56 45 86 0 86 80,4%
11. SM5CSS 66 50 86 0 86 75,8%
12. RK9AY 33 27 84 0 84 81,8%
13. R8WO 51 40 83 0 83 78,4%
14. R3RU 71 45 82 0 82 63,4%
15. PA5GU 55 44 81 0 81 80,0%
16. R7RF/6 39 28 80 0 80 71,8%
17. R9QQ 26 23 77 0 77 88,5%
18. R7CW 35 24 75 0 75 68,6%
19. PG5V 49 39 71 0 71 79,6%
20. OK4RQ 55 35 68 0 68 63,6%
21. OZ90IARU 54 34 64 0 64 63,0%
22. UA6HRX 28 18 62 0 62 64,3%
23. YL2CV 51 38 61 0 61 74,5%
24. UT4LW 52 36 56 0 56 69,2%
25. R4YY 50 31 56 0 56 62,0%
26. UT3EK 53 36 54 0 54 67,9%
27. YT5L 34 29 53 0 53 85,3%
28. UC5D 49 28 53 0 53 57,1%
29. YO7CVL 36 28 52 0 52 77,8%
30. HA2MN 35 27 51 0 51 77,1%
31. RN4AO 39 28 50 0 50 71,8%
32. RM5Z 38 26 50 0 50 68,4%
33. UR7MZ 45 31 47 0 47 68,9%
34. PA3EEG 25 22 46 0 46 88,0%
35. IK8TEO 34 25 46 0 46 73,5%
36. CR7AJL 36 28 45 0 45 77,8%
37. DL4ME 32 23 45 0 45 71,9%
38. PA3DBS 48 26 45 0 45 54,2%
39. OM4O 27 22 44 0 44 81,5%
40. OK5SA 27 22 44 0 44 81,5%
41. UA7RA 38 24 42 0 42 63,2%
42. UA4CNJ 28 23 41 0 41 82,1%
43. LZ1VQ 31 23 41 0 41 74,2%
44. UN9GD 23 22 38 0 38 95,7%
45. RN4SC 27 20 37 0 37 74,1%
46. UN7CN 18 18 36 0 36 100,0%
47. LZ1FJ 22 18 36 0 36 81,8%
48. UA6HFI 30 20 36 0 36 66,7%
49. EU8F 28 23 34 0 34 82,1%
50. EW8OD 32 21 32 0 32 65,6%
51. DL4XU 25 16 32 0 32 64,0%
52. HB9CPS 20 16 31 0 31 80,0%
53. EW6GF 25 18 30 0 30 72,0%
54. ON3ND 12 12 28 0 28 100,0%
55. PA3JEM 13 12 26 0 26 92,3%
56. RA3XCZ 19 13 25 0 25 68,4%
57. 9A1AA 41 12 25 0 25 29,3%
58. LZ7H 16 12 24 0 24 75,0%
59. IZ8JFL/1 15 13 23 0 23 86,7%
60. RA7R 16 14 22 0 22 87,5%
61. DH2URF 8 8 21 0 21 100,0%
62. JF1KWG 13 11 21 0 21 84,6%
63. YO2CJX 19 8 18 0 18 42,1%
64. PA0RHA 9 8 17 0 17 88,9%
65. IK2IKW 7 7 15 0 15 100,0%
66. SE4E 10 9 15 0 15 90,0%
67. E74GZ 7 7 13 0 13 100,0%
68. OM3BA 7 5 12 0 12 71,4%
69. UA4FDL 11 6 12 0 12 54,5%
70. VU2UR 7 6 10 0 10 85,7%
71. JK2VOC 5 4 8 0 8 80,0%
72. UA9XBJ 8 6 7 0 7 75,0%
73. EW8OF 28 0 0 0 0 0,0%
74. EU6AA 13 0 0 0 0 0,0%
75. RT9X 38 0 0 0 0 0,0%

Group "S"

# Call QSO Score Conf. (%)
total conf. points extra total
1. RY7Y 106 73 161 0 161 68,9%
2. RC4R 10 6 12 0 12 60,0%

Group "CheckLog "

# Call QSO Score Conf. (%)
total conf. points extra total
1. PA3I 35 20 40 0 40 57,1%
2. PC3H 21 16 30 0 30 76,2%
3. R3EA 12 11 19 0 19 91,7%
4. OK5NW 10 9 18 0 18 90,0%
5. RZ3AMW 19 10 18 0 18 52,6%
6. ZS5XT 3 3 6 0 6 100,0%
7. UA3TT 1 1 3 0 3 100,0%

Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии.