РЕЗУЛЬТАТЫ


соревнований по радиосвязи на УКВ "UA1DZ VHF CUP",
посвященных памяти Г.А.Румянцева UA1DZ.



" 6 " октября 2012г.           г. Ефремов
Главная судейская коллегия (далее ГСК) в составе:
главного судьи - А.В.Серова RM3P,
главного секретаря - Котова С.И. RA3PD,
рассмотрела итоги соревнований по радиосвязи на УКВ "UA1DZ VHF CUP", посвященных памяти Г.А.Румянцева UA1DZ, проходивших 1 - 2 сентября 2012 г.
Руководствовалась Положением о соревнованиях ГСК установила следующее:

1. СОСТАВ УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ
Из числа зафиксированных позывных в присланных отчетах участников в соревнованиях приняли участие 397 спортсменов из Российской Федерации, стран СНГ и дальнего зарубежья, из которых 226 выслали отчеты в адрес судейской коллегии, что составило 56.9%, от числа зафиксированных позывных, а так же 22 отчета получено по обмену от других судейских коллегий и организаторов соревнований, проходивших параллельно с соревнованиями по радиосвязи на УКВ "UA1DZ VHF CUP", посвященных памяти Г.А.Румянцева UA1DZ.

Подгруппа Количество
участников
А 52
B 35
C 29
D 38
E 15
F 8
G 6
H 8
Check log 35
Exchange 22
ВСЕГО 248




2. ПОБЕДИТЕЛИ

группа А

 

  Call Points Mult. Total points
1 RA3WDK 42731 55 2350205
2 RT7G 41085 46 1889910
3 RV3YM 36721 49 1799329

группа B

  Call Points Mult. Total points
1 RW4HW 16568 25 414200
2 RC9F 15407 24 369768
3 RA8AA 13897 24 333528

группа C

  Call Points Mult. Total points
1 RZ6MB 28420 39 1108380
2 R7LB 26597 35 930895
3 RV6ANI 21533 30 645990

группа D

  Call Points Mult. Total points
1 UR3EE 36572 53 1938316
2 UR6EC 33797 52 1757444
3 UT4LA 32897 51 1677747

группа E

  Call Points Mult. Total points
1 RO2E 52996 64 3391744
2 RA6HLF/3 53321 60 3199260
3 RD3FD 48757 61 2974177

группа F

  Call Points Mult. Total points
1 RZ4AWA 27006 33 891198
2 RK9AT/9 18087 26 470262
3 UA9FAI 15363 28 430164

группа G

  Call Points Mult. Total points
1 RX6APY 21738 30 652140
2 R9CUM 8616 19 163704
3 R9CRR 6039 17 102663

группа H

  Call Points Mult. Total points
1 LZ9X 88489 63 5574807
2 UW4I/P 64405 68 4379540
3 UR4SWU/P 31109 46 1431014



3. РЕЗУЛЬТАТЫ СОРЕВНОВАНИЙ
В соответствии с Положением соревнований и показанными результатами ГСК постановляет:

3.1. за 1 место в группе А наградить RA3WDK медалью, кубком и грамотой
3.2. за 2 место в группе А наградить RT7G медалью и грамотой
3.3. за 3 место в группе А наградить RV3YM медалью и грамотой
3.4. за 1 место в группе В наградить RW4HW медалью, кубком и грамотой
3.5. за 2 место в группе В наградить RC9F медалью и грамотой
3.6. за 3 место в группе В наградить RA8AA медалью и грамотой
3.7. за 1 место в группе С наградить RZ6MB медалью, кубком и грамотой
3.8. за 2 место в группе С наградить R7LB медалью и грамотой
3.9. за 3 место в группе С наградить RV6ANI медалью и грамотой
3.10. за 1 место в группе D наградить UR3EE медалью, кубком и грамотой
3.11. за 2 место в группе D наградить UR6EC медалью и грамотой,
3.12. за 3 место в группе D наградить UT4LA медалью и грамотой.
3.13. за 1 место в группе E наградить RO2E медалью, кубком и грамотой
3.14. за 2 место в группе E наградить RA6HLF/3 медалью и грамотой
3.15. за 3 место в группе E наградить RD3FD медалью и грамотой
3.16. за 1 место в группе F наградить RZ4AWA медалью, кубком и грамотой
3.17. за 2 место в группе F наградить RK9AT/9 медалью и грамотой
3.18. за 3 место в группе F наградить UA9FAI медалью и грамотой
3.19. за 1 место в группе G наградить RX6APY медалью, кубком и грамотой
3.20. за 2 место в группе G наградить R9CUM медалью и грамотой
3.21. за 3 место в группе G наградить R9CRR медалью и грамотой
3.22. за 1 место в группе H наградить LZ9X медалью, кубком и грамотой
3.23. за 2 место в группе H наградить UW4I/P медалью и грамотой,
3.24. за 3 место в группе H наградить UR4SWU/P медалью и грамотой.
3.25. Специальный приз участнику-женщине, в индивидуальном зачете набравшей наибольшее количество очков, присуждается RU3XY
3.26. Специальный приз самому молодому участнику - RA9AED
3.27. Специальный приз участнику из 1-2 радиолюбительского района России, набравшему наибольшее количество очков - RU1QQ

3.28. Полные итоги соревнований размещены в интернете на официальном сайте

Главный судья соревнований А.В.Серов (RM3P)

Главный секретарь соревнований С.И.Котов (RA3PD)


Таблица результатов участников соревнований

 

Group A
Место Позывной Заявл. QSO Подтв. QSO кол-во QSO c ошибками Заявл. очков Подтв. очков
Время Контр. номер Повтор Нет в логе корр. +Ошибка в позывном Нет отч. Нет отч. 50% очков
1 RA3WDK 115 109 2 2 0 2 0 25 2852248 2350205
2 RT7G 91 83 2 5 0 1 0 18 2288822 1889910
3 RV3YM 82 78 1 1 0 1 1 15 2049768 1799329
4 RW3WR 95 86 0 3 1 2 3 15 1943760 1516240
5 RW3XR 78 73 1 2 0 2 0 18 1850784 1441485
6 RZ6A 84 81 1 2 0 0 0 19 1413434 1218930
7 UA3DHC 81 77 2 1 0 0 1 17 1455480 1153432
8 RN3F 70 67 1 0 0 0 2 15 1022051 865620
9 RX3AA 73 71 1 0 0 0 1 16 1023834 843711
10 UA6AX 73 65 1 5 0 1 1 14 1040896 835201
11 RW3DA 75 66 0 2 0 3 4 14 1214304 821978
12 RM5P 58 57 0 1 0 0 0 12 744625 682955
13 RZ6DD 59 58 0 1 0 0 0 9 708567 639220
14 UA3RBO 52 50 1 1 0 0 0 9 596112 531828
15 UA3RN 49 47 1 0 0 1 0 7 577216 519498
16 RA6DE 63 54 1 5 1 1 1 8 731782 514414
17 RA3POV 61 50 1 5 0 2 3 7 677664 445095
18 RL3F 49 46 0 1 0 1 1 8 464411 392940
19 R3FO 48 47 0 0 0 1 0 9 407862 375544
20 RU1QQ 44 41 3 0 0 0 0 10 450736 355950
21 RN3AC/3 35 34 0 1 0 0 0 5 349176 291203
22 R3GC 33 32 0 1 0 0 0 4 308250 277075
23 RA3XX 41 41 0 0 0 0 0 8 292656 274368
24 R3RK 38 35 1 0 0 2 0 5 271584 237015
25 RA1QFY 25 24 0 1 0 0 0 5 263200 230440
26 R7AM 46 40 0 4 0 2 0 6 307230 227199
27 RA3OW 35 31 1 1 0 1 1 4 286392 224466
28 UA6AVQ 45 41 1 1 0 2 0 8 274318 223652
29 RU3XY 41 40 0 1 0 0 0 9 237292 209790
30 RU3VV 40 38 1 0 0 1 0 9 225351 179380
31 RL3D 39 36 0 1 0 2 0 7 231132 174620
32 UA3ZC 50 36 1 3 0 7 3 11 297024 165060
33 RA3SI 34 33 0 0 0 1 0 7 189468 155268
34 RK3AF 25 25 0 0 0 0 0 4 111456 102256
35 RU6HL 34 29 0 3 0 2 0 3 174078 99600
36 R1DM 17 14 0 0 0 0 3 4 114276 92026
37 RU3MS 32 30 1 0 0 1 0 6 107190 89922
38 RN3QRY 18 18 0 0 0 0 0 1 91098 89166
39 RN6HBI 36 29 0 4 1 2 0 7 135388 87855
40 RA6FSQ 29 28 0 0 0 1 0 5 86772 71240
41 RW3VA 27 25 0 1 0 1 0 6 85935 67725
42 RA6HVB 31 28 0 1 0 2 0 5 83190 56043
43 UA3AGU 21 20 0 0 0 1 0 3 67776 55506
44 RN3ZQ 20 16 0 4 0 0 0 3 95085 50726
45 R3MW 20 20 0 0 0 0 0 3 47784 42708
46 UA3XX 19 18 0 0 0 0 1 5 48367 39743
47 UA1OKO 9 9 0 0 0 0 0 1 40518 38673
48 UA3TCF 6 6 0 0 0 0 0 3 13356 10260
49 RV6BU 13 13 0 0 0 0 0 1 10488 10200
50 R7GZ 7 6 0 1 0 0 0 3 771 510
51 RU2FM 8 2 0 0 0 0 6 2 12150 318
52 UB6HEW 3 3 0 0 0 0 0 1 23 20
Group B
Место Позывной Заявл. QSO Подтв. QSO кол-во QSO c ошибками Заявл. очков Подтв. очков
Время Контр. номер Повтор Нет в логе корр. +Ошибка в позывном Нет отч. Нет отч. 50% очков
1 RW4HW 40 36 1 1 0 1 1 4 528390 414200
2 RC9F 49 47 0 2 0 0 0 1 426166 369768
3 RA8AA 57 53 2 0 0 1 1 6 377184 333528
4 UA9FY 48 47 1 0 0 0 0 2 332419 323541
5 RA4SD 32 32 0 0 0 0 0 3 281028 266662
6 RW4WE 36 33 0 0 0 3 0 1 261900 223896
7 UA9FE 37 32 1 3 0 1 0 1 249480 209412
8 RA4FER 34 30 2 1 0 1 0 4 236113 202776
9 RV9AJ 42 41 0 0 0 0 1 2 189981 187321
10 RA9LR 26 26 0 0 0 0 0 0 145485 145485
11 RZ9AA 38 38 0 0 0 0 0 3 135116 132787
12 RA9FEW 26 25 0 1 0 0 0 1 113713 107049
13 UA4HX 25 23 1 0 0 1 0 3 136290 104972
14 RA4NCX 19 17 0 2 0 0 0 1 119483 104260
15 R9BA 35 29 0 3 0 3 0 2 140353 100963
16 RA9QAW 20 19 0 1 0 0 0 2 98672 89754
17 UA9CFH 21 20 0 0 0 1 0 0 82110 79856
18 RX9CHW 18 17 0 1 0 0 0 0 81804 78540
19 RA9CGG 29 27 1 1 0 0 0 0 90256 77430
20 RA9FMT 20 20 0 0 0 0 0 1 68544 66486
21 RU4FA 22 20 1 1 0 0 0 4 74087 55800
22 UA4HQI 13 13 0 0 0 0 0 1 57211 55165
23 R4HV 13 13 0 0 0 0 0 0 49797 49797
24 RV9CVA 20 18 1 0 0 1 0 1 42284 39666
25 UA9QDX 13 13 0 0 0 0 0 0 35840 35840
26 UA4ALU 14 11 1 0 0 1 1 1 49000 30840
27 RA4YF 14 12 0 0 0 1 1 0 47990 30480
28 R4YM 15 13 0 1 0 1 0 1 34164 26496
29 RA9CCK 18 17 0 0 0 0 1 2 22128 21872
30 RX4YY 7 7 0 0 0 0 0 0 7065 7065
31 UA9AKC 11 10 1 0 0 0 0 1 5478 5310
32 RA9AED 12 11 0 0 0 0 1 2 6084 5172
33 RA9FHM 17 11 5 0 0 0 1 0 20691 2380
34 RN4SS 6 6 0 0 0 0 0 0 1695 1695
35 RK9AA 6 6 0 0 0 0 0 1 1608 1516
Group C
Место Позывной Заявл. QSO Подтв. QSO кол-во QSO c ошибками Заявл. очков Подтв. очков
Время Контр. номер Повтор Нет в логе корр. +Ошибка в позывном Нет отч. Нет отч. 50% очков
1 RZ6MB 83 73 1 5 0 4 0 14 1468866 1108380
2 R7LB 75 68 1 4 0 2 0 12 1131804 930895
3 RV6ANI 67 62 2 2 0 1 0 12 753207 645990
4 UA6LNS 68 60 1 4 1 2 0 13 795960 604224
5 RA6LGV 47 41 1 3 0 2 0 5 287364 227220
6 RA9CCU 39 37 1 1 0 0 0 1 167080 160820
7 UA3RUF 37 34 1 1 0 0 1 9 190475 131508
8 RA9CQU 31 29 1 1 0 0 0 0 100848 87735
9 RA3GKH 25 24 0 0 0 1 0 5 94425 81285
10 R9CCC 35 32 1 1 0 0 1 1 97006 80951
11 UA6HHE 34 29 1 3 0 0 1 6 96852 69940
12 RN9ATT 25 25 0 0 0 0 0 1 66060 65808
13 UB3RBF 19 17 1 1 0 0 0 3 65026 47988
14 UA6FB 25 25 0 0 0 0 0 3 50316 46908
15 RA6FDE 24 23 0 0 0 1 0 4 45980 43930
16 RN3RFH 22 16 1 2 0 2 1 5 49680 25920
17 RA6FQR 24 21 0 0 0 2 1 4 39360 23382
18 RA6EAG 19 13 1 1 0 3 1 1 39780 22992
19 RX9AKK 22 20 0 0 0 2 0 3 19809 12341
20 UA6HML 16 14 0 1 0 1 0 0 11214 9900
21 UA4FKD 34 9 25 0 0 0 0 9 210987 9296
22 UA4UAA 7 6 1 0 0 0 0 1 12486 9110
23 RA9AEM 13 13 0 0 0 0 0 2 8659 8246
24 RA9FBF 14 12 0 0 0 2 0 1 9499 5892
25 UA3MGA 12 11 0 0 0 1 0 3 1948 1516
26 RV9CGW 4 4 0 0 0 0 0 0 741 741
27 R9SC 1 1 0 0 0 0 0 0 332 332
28 RK6BBB 10 1 9 0 0 0 0 1 11088 19
29 UB3DCB 8 0 3 0 0 1 4 0 2544 0
Group D
Место Позывной Заявл. QSO Подтв. QSO кол-во QSO c ошибками Заявл. очков Подтв. очков
Время Контр. номер Повтор Нет в логе корр. +Ошибка в позывном Нет отч. Нет отч. 50% очков
1 UR3EE 105 97 1 5 0 2 0 32 2453847 1938316
2 UR6EC 114 103 0 6 2 1 1 32 2615032 1757444
3 UT4LA 109 97 1 5 0 5 1 22 2280060 1677747
4 UR5LX 88 79 3 4 0 2 0 23 1931384 1319326
5 UY2IF 96 85 1 5 1 3 0 15 1651216 1276572
6 UT5U 77 69 1 3 0 1 3 34 1445015 966452
7 US1IY 86 74 1 5 0 4 2 21 982527 734046
8 UT4EU 77 69 1 3 1 3 0 19 930618 692825
9 UT7EJ 77 63 2 5 0 4 3 17 1005760 626885
10 UR4LQ 61 55 0 4 0 2 0 14 742203 540531
11 US6EC 56 54 0 1 0 1 0 16 555390 496468
12 US7GY 46 43 0 0 0 1 2 13 582904 488012
13 UR6EM 63 53 2 4 0 3 1 20 757686 486976
14 UR5UI 54 52 0 1 0 0 1 25 605492 486328
15 EU7AA 38 34 1 2 0 1 0 10 572280 387288
16 UR3HR 46 43 0 2 0 1 0 14 414240 299295
17 UT3EK 49 46 0 1 1 1 0 13 378392 291573
18 UR7IM 51 45 0 4 1 1 0 8 274896 210254
19 UZ2HZ 45 39 3 1 0 1 1 15 321678 197478
20 EU1AI 24 21 0 2 0 1 0 4 260106 196060
21 EU7SR 23 23 0 0 0 0 0 4 214683 194271
22 UR5LDM 37 33 0 2 1 0 1 8 241560 188040
23 EW6BA 27 22 0 3 0 2 0 3 302500 181577
24 UR5EX 27 23 1 3 0 0 0 4 207585 145958
25 UT3LL 42 34 1 3 0 1 3 7 199836 145120
26 UR4LG 38 37 0 1 0 0 0 6 157111 144609
27 EU3BD 23 19 1 1 0 1 1 6 232953 141321
28 UX7LQ 33 28 1 2 0 2 0 5 215400 135592
29 EW6EM 18 15 1 1 0 1 0 2 101985 64714
30 EU4AG 27 15 1 0 0 0 11 11 225078 45747
31 UT5IL 31 27 0 0 0 4 0 7 67152 44209
32 EW3AA 20 11 3 0 0 0 6 11 90405 16578
33 UX0QQ 46 10 5 28 0 2 1 10 365364 11817
34 UR7INK 11 10 0 1 0 0 0 3 14552 11472
35 YL2AJ 11 6 0 1 0 0 4 4 34840 8260
36 EW8OW 6 6 0 0 0 0 0 0 7540 7540
37 UT2IY 3 3 0 0 0 0 0 1 1239 1209
38 UR7IMM 18 2 0 15 0 1 0 2 63462 574
Group E
Место Позывной Заявл. QSO Подтв. QSO кол-во QSO c ошибками Заявл. очков Подтв. очков
Время Контр. номер Повтор Нет в логе корр. +Ошибка в позывном Нет отч. Нет отч. 50% очков
1 RO2E 135 128 1 5 0 0 1 31 4255878 3391744
2 RA6HLF/3 148 138 1 4 0 4 1 39 4171298 3199260
3 RD3FD 122 120 2 0 0 0 0 28 3410248 2974177
4 RT2M 100 92 3 1 0 2 2 18 2450850 2070642
5 RK3WWA 126 105 2 16 0 1 2 28 3171014 1986192
6 R3QN 114 95 3 8 0 5 3 25 2845080 1741056
7 UA6LQZ 95 80 2 9 0 3 1 16 2101414 1472230
8 RK3PWJ 86 78 2 5 0 1 0 15 1354710 1014702
9 RK3QYA 77 72 1 2 0 2 0 14 1190000 1004874
10 UA6AH 73 50 6 10 0 4 2 10 1394448 669104
11 UA6G 62 53 0 6 1 2 0 11 872610 647425
12 RA3RF 58 52 1 4 0 1 0 12 711926 460723
13 RK3MWC 33 31 0 2 0 0 0 5 257692 216524
14 RZ6HWF 43 38 0 3 1 1 0 6 242972 190494
15 RK3MWA 8 3 0 0 0 4 1 1 1600 286
Group F
Место Позывной Заявл. QSO Подтв. QSO кол-во QSO c ошибками Заявл. очков Подтв. очков
Время Контр. номер Повтор Нет в логе корр. +Ошибка в позывном Нет отч. Нет отч. 50% очков
1 RZ4AWA 55 51 1 2 0 1 0 4 1088748 891198
2 RK9AT/9 56 51 1 1 0 2 1 5 559710 470262
3 UA9FAI 54 51 1 2 0 0 0 1 492623 430164
4 RZ9AWJ 52 50 0 1 0 1 0 4 444025 419900
5 RC4WA 41 38 0 1 0 1 1 1 359400 324093
6 RA8AWA 52 47 1 1 0 1 2 4 341757 264852
7 UA4SN 35 31 2 2 0 0 0 3 327313 224020
8 RA4Y 31 30 0 1 0 0 0 5 223003 191330
Group G
Место Позывной Заявл. QSO Подтв. QSO кол-во QSO c ошибками Заявл. очков Подтв. очков
Время Контр. номер Повтор Нет в логе корр. +Ошибка в позывном Нет отч. Нет отч. 50% очков
1 RX6APY 69 59 2 4 0 4 0 13 891904 652140
2 R9CUM 36 35 1 0 0 0 0 0 179420 163704
3 R9CRR 35 31 1 0 0 2 1 2 123156 102663
4 UC9CC/9 29 25 0 1 0 3 0 3 125064 83600
5 RV6YS 51 21 5 17 0 4 4 6 419160 43296
6 RK6LWT 11 10 0 0 0 1 0 1 27930 20421
Group H
Место Позывной Заявл. QSO Подтв. QSO кол-во QSO c ошибками Заявл. очков Подтв. очков
Время Контр. номер Повтор Нет в логе корр. +Ошибка в позывном Нет отч. Нет отч. 50% очков
1 LZ9X 224 122 0 4 0 3 95 65 16238859 5574807
2 UW4I/P 163 149 0 5 1 2 6 45 5694768 4379540
3 UR4SWU/P 99 70 1 3 0 1 24 39 3112722 1431014
4 UZ3I 84 70 1 6 1 5 1 15 1526199 1102752
5 UV2L 91 85 1 1 1 1 1 23 1270521 1042664
6 ER6A 76 68 0 0 0 2 6 43 1587368 967156
7 UW3E 70 62 0 6 0 2 0 19 681552 474804
8 EW1WA 34 28 1 2 0 0 3 11 559200 347139
CHECK LOG
Место Позывной Заявл. QSO Подтв. QSO кол-во QSO c ошибками Заявл. очков Подтв. очков
Время Контр. номер Повтор Нет в логе корр. +Ошибка в позывном Нет отч. Нет отч. 50% очков
1 RA9CGY 33 30 0 1 0 0 2 0 0 0
2 RA9BZ 9 8 0 1 0 0 0 0 0 0
3 ER5AA 24 6 0 0 0 0 18 0 0 0
4 R9AT 29 25 1 0 0 0 3 0 0 0
5 RW3AZ 30 26 0 0 0 0 4 0 0 0
6 RN3DKE 28 19 0 0 0 2 7 0 0 0
7 RA9ADW 7 5 1 0 0 0 1 0 0 0
8 R9CAS 39 36 1 0 0 0 2 0 0 0
9 RK9AIS 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
10 R9FR 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0
11 RA4A 15 13 1 0 0 0 1 0 0 0
12 RN9ACE 8 6 0 0 0 0 2 0 0 0
13 RN4AT 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
14 R4II 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
15 RK9AKM 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
16 RK9AY 30 24 0 1 0 3 2 0 0 0
17 RK3FWE 17 11 1 0 0 0 5 0 0 0
18 UT8LE 55 38 0 5 0 0 12 0 0 0
19 UA4UT 16 10 1 0 0 0 5 0 0 0
20 UN7CL 9 7 0 0 0 1 1 0 0 0
21 UA3DCM 17 14 1 0 0 0 2 0 0 0
22 UU8J 159 84 0 4 0 1 70 0 0 0
23 RW7A 35 26 1 5 0 0 3 0 0 0
24 YL2PJ 14 8 1 0 0 1 4 0 0 0
25 UT4UEP 44 14 1 3 0 0 26 0 0 0
26 UB9CAL 4 2 1 1 0 0 0 0 0 0
27 LZ1KIS 94 15 1 0 0 0 78 0 0 0
28 US4IEK 90 57 1 3 0 4 24 0 0 0
29 UA3MBJ 60 38 1 6 0 2 13 0 0 0
30 US4IJJ 33 21 0 2 0 1 9 0 0 0
31 US5EII 55 38 0 3 0 3 11 0 0 0
32 UA8CAD 11 10 0 0 0 1 0 0 0 0
33 US8IKW 69 49 1 5 0 0 14 0 0 0
34 UA3X 35 26 0 1 0 0 8 0 0 0
35 US4ICG 22 16 0 1 0 2 3 0 0 0
EXCHANGE LOGs
Место Позывной Заявл. QSO Подтв. QSO кол-во QSO c ошибками Заявл. очков Подтв. очков
Время Контр. номер Повтор Нет в логе корр. +Ошибка в позывном Нет отч. Нет отч. 50% очков
1 RT4I 24 23 1 0 0 0 0 2 235350 214866
2 RW9FWR 40 38 0 0 0 2 0 1 191520 155227
3 RA9FDR 32 30 1 1 0 0 0 2 152352 141696
4 RA4YO 27 25 0 2 0 0 0 7 156485 117888
5 UA9FLL 31 27 2 1 0 1 0 1 168150 115296
6 UN9L 20 19 0 1 0 0 0 0 70631 67672
7 RK9DMP 18 16 0 1 0 1 0 0 70564 59484
8 RW4WP 15 15 0 0 0 0 0 1 45771 45540
9 UA9WTF 12 10 0 1 0 1 0 0 30560 26440
10 RA4YES 11 8 1 2 0 0 0 1 28350 17832
11 RN9CZA 9 9 0 0 0 0 0 0 12210 12210
12 RW9SL 7 5 0 0 0 1 1 0 14856 9790
13 UA3MCG 18 15 0 1 0 1 1 2 17224 9468
14 R8DDD 12 10 1 0 0 1 0 0 11144 8407
15 UA9FAD 11 9 0 2 0 0 0 0 9688 5460
16 UA9FDE 9 9 0 0 0 0 0 0 4530 4530
17 UT1IC 9 7 0 0 0 0 2 1 1360 708
18 UA1NER 1 1 0 0 0 0 0 0 663 663
19 UA3MMY 8 7 0 0 0 1 0 1 705 654
20 RA9FAM 5 5 0 0 0 0 0 0 338 338
21 UA3MFP 9 8 1 0 0 0 0 2 374 316
22 UA3MQJ 4 3 1 0 0 0 0 1 30 22

 

Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии.